| # | Destinazione | Prefisso | Tariffa |
|---|---|---|---|
| 1 | AFGHANISTAN | 0093 | 0,8500 |
| 2 | AFGHANISTAN-KABUL | 009320 | 0,8500 |
| 3 | AFGHANISTAN-KABUL | 009321 | 0,8500 |
| 4 | AFGHANISTAN-KABUL | 009322 | 0,8500 |
| 5 | AFGHANISTAN-KABUL | 009323 | 0,8500 |
| 6 | AFGHANISTAN-KABUL | 009324 | 0,8500 |
| 7 | AFGHANISTAN-KABUL | 009325 | 0,8500 |
| 8 | AFGHANISTAN-KABUL | 009326 | 0,8500 |
| 9 | AFGHANISTAN-KABUL | 009327 | 0,8500 |
| 10 | AFGHANISTAN-KABUL | 009328 | 0,8500 |
| 11 | AFGHANISTAN-MOBILE | 009375 | 0,8500 |
| 12 | AFGHANISTAN-MOBILE-AREEBA | 009376 | 0,7500 |
| 13 | AFGHANISTAN-MOBILE-AREEBA | 009377 | 0,7500 |
| 14 | AFGHANISTAN-MOBILE-AWCC | 009370 | 0,8500 |
| 15 | AFGHANISTAN-MOBILE-AWCC | 009371 | 0,8500 |
| 16 | AFGHANISTAN-MOBILE-ETISALAT | 009373 | 0,7500 |
| 17 | AFGHANISTAN-MOBILE-ETISALAT | 009378 | 0,7500 |
| 18 | AFGHANISTAN-MOBILE-ROSHAN | 009372 | 0,8000 |
| 19 | AFGHANISTAN-MOBILE-ROSHAN | 009379 | 0,8000 |
| 20 | AFGHANISTAN-MOBILE-SALAAM | 009374 | 0,8000 |
| 21 | ALBANIA | 00355 | 0,8000 |
| 22 | ALBANIA-MOBILE | 0035566 | 1,5000 |
| 23 | ALBANIA-MOBILE | 0035567 | 1,5000 |
| 24 | ALBANIA-MOBILE-AMC | 0035568 | 1,5000 |
| 25 | ALBANIA-MOBILE-VODAFONE | 0035569 | 0,9000 |
| 26 | ALBANIA-OLO | 0035521150 | 0,8000 |
| 27 | ALBANIA-OLO | 0035521153 | 0,8000 |
| 28 | ALBANIA-OLO | 0035521160 | 0,8000 |
| 29 | ALBANIA-OLO | 0035521161 | 0,8000 |
| 30 | ALBANIA-OLO | 0035521250 | 0,8000 |
| 31 | ALBANIA-OLO | 0035521262 | 0,8000 |
| 32 | ALBANIA-OLO | 0035521340 | 0,8000 |
| 33 | ALBANIA-OLO | 0035521362 | 0,8000 |
| 34 | ALBANIA-OLO | 0035521440 | 0,8000 |
| 35 | ALBANIA-OLO | 0035521460 | 0,8000 |
| 36 | ALBANIA-OLO | 0035521540 | 0,8000 |
| 37 | ALBANIA-OLO | 0035521541 | 0,8000 |
| 38 | ALBANIA-OLO | 0035521542 | 0,8000 |
| 39 | ALBANIA-OLO | 0035521543 | 0,8000 |
| 40 | ALBANIA-OLO | 0035521544 | 0,8000 |
| 41 | ALBANIA-OLO | 0035521545 | 0,8000 |
| 42 | ALBANIA-OLO | 003552155 | 0,8000 |
| 43 | ALBANIA-OLO | 0035521570 | 0,8000 |
| 44 | ALBANIA-OLO | 0035521650 | 0,8000 |
| 45 | ALBANIA-OLO | 0035521651 | 0,8000 |
| 46 | ALBANIA-OLO | 0035521662 | 0,8000 |
| 47 | ALBANIA-OLO | 0035521740 | 0,8000 |
| 48 | ALBANIA-OLO | 0035521741 | 0,8000 |
| 49 | ALBANIA-OLO | 0035521762 | 0,8000 |
| 50 | ALBANIA-OLO | 0035521840 | 0,8000 |
| 51 | ALBANIA-OLO | 0035521844 | 0,8000 |
| 52 | ALBANIA-OLO | 003552185 | 0,8000 |
| 53 | ALBANIA-OLO | 0035521940 | 0,8000 |
| 54 | ALBANIA-OLO | 0035521962 | 0,8000 |
| 55 | ALBANIA-OLO | 0035521964 | 0,8000 |
| 56 | ALBANIA-OLO | 0035522400 | 0,8000 |
| 57 | ALBANIA-OLO | 003552242 | 0,8000 |
| 58 | ALBANIA-OLO | 003552244 | 0,8000 |
| 59 | ALBANIA-OLO | 003552253 | 0,8000 |
| 60 | ALBANIA-OLO | 003552254 | 0,8000 |
| 61 | ALBANIA-OLO | 0035522600 | 0,8000 |
| 62 | ALBANIA-OLO | 0035522700 | 0,8000 |
| 63 | ALBANIA-OLO | 0035522701 | 0,8000 |
| 64 | ALBANIA-OLO | 003552272 | 0,8000 |
| 65 | ALBANIA-OLO | 003552280 | 0,8000 |
| 66 | ALBANIA-OLO | 0035522900 | 0,8000 |
| 67 | ALBANIA-OLO | 003552440 | 0,8000 |
| 68 | ALBANIA-OLO | 0035524620 | 0,8000 |
| 69 | ALBANIA-OLO | 0035526140 | 0,8000 |
| 70 | ALBANIA-OLO | 0035526142 | 0,8000 |
| 71 | ALBANIA-OLO | 0035526160 | 0,8000 |
| 72 | ALBANIA-OLO | 0035526220 | 0,8000 |
| 73 | ALBANIA-OLO | 0035526221 | 0,8000 |
| 74 | ALBANIA-OLO | 0035526250 | 0,8000 |
| 75 | ALBANIA-OLO | 0035526293 | 0,8000 |
| 76 | ALBANIA-OLO | 0035526323 | 0,8000 |
| 77 | ALBANIA-OLO | 0035526350 | 0,8000 |
| 78 | ALBANIA-OLO | 0035526363 | 0,8000 |
| 79 | ALBANIA-OLO | 0035526373 | 0,8000 |
| 80 | ALBANIA-OLO | 0035526383 | 0,8000 |
| 81 | ALBANIA-OLO | 0035526420 | 0,8000 |
| 82 | ALBANIA-OLO | 0035526450 | 0,8000 |
| 83 | ALBANIA-OLO | 0035526460 | 0,8000 |
| 84 | ALBANIA-OLO | 0035526490 | 0,8000 |
| 85 | ALBANIA-OLO | 0035526523 | 0,8000 |
| 86 | ALBANIA-OLO | 0035526563 | 0,8000 |
| 87 | ALBANIA-OLO | 0035526620 | 0,8000 |
| 88 | ALBANIA-OLO | 0035526621 | 0,8000 |
| 89 | ALBANIA-OLO | 0035526622 | 0,8000 |
| 90 | ALBANIA-OLO | 0035526650 | 0,8000 |
| 91 | ALBANIA-OLO | 0035526670 | 0,8000 |
| 92 | ALBANIA-OLO | 0035526673 | 0,8000 |
| 93 | ALBANIA-OLO | 0035526723 | 0,8000 |
| 94 | ALBANIA-OLO | 0035526770 | 0,8000 |
| 95 | ALBANIA-OLO | 0035526780 | 0,8000 |
| 96 | ALBANIA-OLO | 0035526840 | 0,8000 |
| 97 | ALBANIA-OLO | 0035526870 | 0,8000 |
| 98 | ALBANIA-OLO | 0035526890 | 0,8000 |
| 99 | ALBANIA-OLO | 0035526950 | 0,8000 |
| 100 | ALBANIA-OLO | 0035526970 | 0,8000 |
| 101 | ALBANIA-OLO | 0035526990 | 0,8000 |
| 102 | ALBANIA-OLO | 0035527023 | 0,8000 |
| 103 | ALBANIA-OLO | 0035527043 | 0,8000 |
| 104 | ALBANIA-OLO | 0035527053 | 0,8000 |
| 105 | ALBANIA-OLO | 0035527070 | 0,8000 |
| 106 | ALBANIA-OLO | 0035527140 | 0,8000 |
| 107 | ALBANIA-OLO | 0035527160 | 0,8000 |
| 108 | ALBANIA-OLO | 0035527190 | 0,8000 |
| 109 | ALBANIA-OLO | 0035527223 | 0,8000 |
| 110 | ALBANIA-OLO | 0035527253 | 0,8000 |
| 111 | ALBANIA-OLO | 0035527270 | 0,8000 |
| 112 | ALBANIA-OLO | 0035527280 | 0,8000 |
| 113 | ALBANIA-OLO | 0035527323 | 0,8000 |
| 114 | ALBANIA-OLO | 0035527350 | 0,8000 |
| 115 | ALBANIA-OLO | 0035527370 | 0,8000 |
| 116 | ALBANIA-OLO | 0035527390 | 0,8000 |
| 117 | ALBANIA-OLO | 0035527440 | 0,8000 |
| 118 | ALBANIA-OLO | 0035527470 | 0,8000 |
| 119 | ALBANIA-OLO | 0035527490 | 0,8000 |
| 120 | ALBANIA-OLO | 0035527523 | 0,8000 |
| 121 | ALBANIA-OLO | 0035527550 | 0,8000 |
| 122 | ALBANIA-OLO | 0035527570 | 0,8000 |
| 123 | ALBANIA-OLO | 0035527590 | 0,8000 |
| 124 | ALBANIA-OLO | 0035527623 | 0,8000 |
| 125 | ALBANIA-OLO | 0035527660 | 0,8000 |
| 126 | ALBANIA-OLO | 0035527693 | 0,8000 |
| 127 | ALBANIA-OLO | 0035527723 | 0,8000 |
| 128 | ALBANIA-OLO | 0035527760 | 0,8000 |
| 129 | ALBANIA-OLO | 0035527790 | 0,8000 |
| 130 | ALBANIA-OLO | 0035527840 | 0,8000 |
| 131 | ALBANIA-OLO | 0035527860 | 0,8000 |
| 132 | ALBANIA-OLO | 0035527880 | 0,8000 |
| 133 | ALBANIA-OLO | 0035527923 | 0,8000 |
| 134 | ALBANIA-OLO | 0035527950 | 0,8000 |
| 135 | ALBANIA-OLO | 0035527970 | 0,8000 |
| 136 | ALBANIA-OLO | 0035527990 | 0,8000 |
| 137 | ALBANIA-OLO | 0035528123 | 0,8000 |
| 138 | ALBANIA-OLO | 0035528124 | 0,8000 |
| 139 | ALBANIA-OLO | 0035528140 | 0,8000 |
| 140 | ALBANIA-OLO | 0035528141 | 0,8000 |
| 141 | ALBANIA-OLO | 0035528143 | 0,8000 |
| 142 | ALBANIA-OLO | 0035528144 | 0,8000 |
| 143 | ALBANIA-OLO | 0035528170 | 0,8000 |
| 144 | ALBANIA-OLO | 0035528171 | 0,8000 |
| 145 | ALBANIA-OLO | 0035528190 | 0,8000 |
| 146 | ALBANIA-OLO | 0035528223 | 0,8000 |
| 147 | ALBANIA-OLO | 0035528250 | 0,8000 |
| 148 | ALBANIA-OLO | 0035528270 | 0,8000 |
| 149 | ALBANIA-OLO | 0035528290 | 0,8000 |
| 150 | ALBANIA-OLO | 0035528323 | 0,8000 |
| 151 | ALBANIA-OLO | 0035528350 | 0,8000 |
| 152 | ALBANIA-OLO | 0035528390 | 0,8000 |
| 153 | ALBANIA-OLO | 0035528450 | 0,8000 |
| 154 | ALBANIA-OLO | 0035528472 | 0,8000 |
| 155 | ALBANIA-OLO | 0035528523 | 0,8000 |
| 156 | ALBANIA-OLO | 0035528570 | 0,8000 |
| 157 | ALBANIA-OLO | 0035528623 | 0,8000 |
| 158 | ALBANIA-OLO | 0035528643 | 0,8000 |
| 159 | ALBANIA-OLO | 0035528680 | 0,8000 |
| 160 | ALBANIA-OLO | 0035528742 | 0,8000 |
| 161 | ALBANIA-OLO | 0035528763 | 0,8000 |
| 162 | ALBANIA-OLO | 0035528790 | 0,8000 |
| 163 | ALBANIA-OLO | 0035528823 | 0,8000 |
| 164 | ALBANIA-OLO | 0035528850 | 0,8000 |
| 165 | ALBANIA-OLO | 0035528870 | 0,8000 |
| 166 | ALBANIA-OLO | 0035528890 | 0,8000 |
| 167 | ALBANIA-OLO | 0035528923 | 0,8000 |
| 168 | ALBANIA-OLO | 0035528950 | 0,8000 |
| 169 | ALBANIA-OLO | 0035528970 | 0,8000 |
| 170 | ALBANIA-OLO | 0035528990 | 0,8000 |
| 171 | ALBANIA-OLO | 0035529140 | 0,8000 |
| 172 | ALBANIA-OLO | 0035529190 | 0,8000 |
| 173 | ALBANIA-OLO | 0035529220 | 0,8000 |
| 174 | ALBANIA-OLO | 0035529221 | 0,8000 |
| 175 | ALBANIA-OLO | 0035529240 | 0,8000 |
| 176 | ALBANIA-OLO | 0035529280 | 0,8000 |
| 177 | ALBANIA-OLO | 0035529340 | 0,8000 |
| 178 | ALBANIA-OLO | 0035529370 | 0,8000 |
| 179 | ALBANIA-OLO | 0035529390 | 0,8000 |
| 180 | ALBANIA-OLO | 0035529423 | 0,8000 |
| 181 | ALBANIA-OLO | 0035529460 | 0,8000 |
| 182 | ALBANIA-OLO | 0035529490 | 0,8000 |
| 183 | ALBANIA-OLO | 0035529523 | 0,8000 |
| 184 | ALBANIA-OLO | 0035529550 | 0,8000 |
| 185 | ALBANIA-OLO | 0035529570 | 0,8000 |
| 186 | ALBANIA-OLO | 0035529590 | 0,8000 |
| 187 | ALBANIA-OLO | 0035529623 | 0,8000 |
| 188 | ALBANIA-OLO | 0035529650 | 0,8000 |
| 189 | ALBANIA-OLO | 0035529680 | 0,8000 |
| 190 | ALBANIA-OLO | 0035529723 | 0,8000 |
| 191 | ALBANIA-OLO | 0035529750 | 0,8000 |
| 192 | ALBANIA-OLO | 0035529763 | 0,8000 |
| 193 | ALBANIA-OLO | 0035529780 | 0,8000 |
| 194 | ALBANIA-OLO | 0035531150 | 0,8000 |
| 195 | ALBANIA-OLO | 0035531151 | 0,8000 |
| 196 | ALBANIA-OLO | 0035531172 | 0,8000 |
| 197 | ALBANIA-OLO | 0035531174 | 0,8000 |
| 198 | ALBANIA-OLO | 0035531250 | 0,8000 |
| 199 | ALBANIA-OLO | 0035531260 | 0,8000 |
| 200 | ALBANIA-OLO | 0035531350 | 0,8000 |
| 201 | ALBANIA-OLO | 0035531351 | 0,8000 |
| 202 | ALBANIA-OLO | 0035531360 | 0,8000 |
| 203 | ALBANIA-OLO | 0035532410 | 0,8000 |
| 204 | ALBANIA-OLO | 0035532411 | 0,8000 |
| 205 | ALBANIA-OLO | 0035532412 | 0,8000 |
| 206 | ALBANIA-OLO | 0035532500 | 0,8000 |
| 207 | ALBANIA-OLO | 0035532501 | 0,8000 |
| 208 | ALBANIA-OLO | 0035532502 | 0,8000 |
| 209 | ALBANIA-OLO | 0035532503 | 0,8000 |
| 210 | ALBANIA-OLO | 0035532504 | 0,8000 |
| 211 | ALBANIA-OLO | 0035532505 | 0,8000 |
| 212 | ALBANIA-OLO | 003553270 | 0,8000 |
| 213 | ALBANIA-OLO | 00355334 | 0,8000 |
| 214 | ALBANIA-OLO | 003553350 | 0,8000 |
| 215 | ALBANIA-OLO | 003553351 | 0,8000 |
| 216 | ALBANIA-OLO | 003553360 | 0,8000 |
| 217 | ALBANIA-OLO | 0035533710 | 0,8000 |
| 218 | ALBANIA-OLO | 0035533711 | 0,8000 |
| 219 | ALBANIA-OLO | 0035533800 | 0,8000 |
| 220 | ALBANIA-OLO | 0035534410 | 0,8000 |
| 221 | ALBANIA-OLO | 003553442 | 0,8000 |
| 222 | ALBANIA-OLO | 003553450 | 0,8000 |
| 223 | ALBANIA-OLO | 0035534510 | 0,8000 |
| 224 | ALBANIA-OLO | 003553460 | 0,8000 |
| 225 | ALBANIA-OLO | 003553490 | 0,8000 |
| 226 | ALBANIA-OLO | 003553491 | 0,8000 |
| 227 | ALBANIA-OLO | 0035535410 | 0,8000 |
| 228 | ALBANIA-OLO | 003553560 | 0,8000 |
| 229 | ALBANIA-OLO | 0035535700 | 0,8000 |
| 230 | ALBANIA-OLO | 0035535701 | 0,8000 |
| 231 | ALBANIA-OLO | 0035535702 | 0,8000 |
| 232 | ALBANIA-OLO | 0035535703 | 0,8000 |
| 233 | ALBANIA-OLO | 0035535704 | 0,8000 |
| 234 | ALBANIA-OLO | 0035535705 | 0,8000 |
| 235 | ALBANIA-OLO | 0035536023 | 0,8000 |
| 236 | ALBANIA-OLO | 0035536043 | 0,8000 |
| 237 | ALBANIA-OLO | 0035536063 | 0,8000 |
| 238 | ALBANIA-OLO | 0035536073 | 0,8000 |
| 239 | ALBANIA-OLO | 0035536090 | 0,8000 |
| 240 | ALBANIA-OLO | 0035536140 | 0,8000 |
| 241 | ALBANIA-OLO | 0035536141 | 0,8000 |
| 242 | ALBANIA-OLO | 0035536150 | 0,8000 |
| 243 | ALBANIA-OLO | 0035536240 | 0,8000 |
| 244 | ALBANIA-OLO | 0035536290 | 0,8000 |
| 245 | ALBANIA-OLO | 0035536340 | 0,8000 |
| 246 | ALBANIA-OLO | 0035536380 | 0,8000 |
| 247 | ALBANIA-OLO | 0035536440 | 0,8000 |
| 248 | ALBANIA-OLO | 0035536480 | 0,8000 |
| 249 | ALBANIA-OLO | 0035536540 | 0,8000 |
| 250 | ALBANIA-OLO | 0035536580 | 0,8000 |
| 251 | ALBANIA-OLO | 0035536640 | 0,8000 |
| 252 | ALBANIA-OLO | 0035536670 | 0,8000 |
| 253 | ALBANIA-OLO | 0035536740 | 0,8000 |
| 254 | ALBANIA-OLO | 0035536770 | 0,8000 |
| 255 | ALBANIA-OLO | 0035536840 | 0,8000 |
| 256 | ALBANIA-OLO | 0035536862 | 0,8000 |
| 257 | ALBANIA-OLO | 0035536890 | 0,8000 |
| 258 | ALBANIA-OLO | 0035536923 | 0,8000 |
| 259 | ALBANIA-OLO | 0035536993 | 0,8000 |
| 260 | ALBANIA-OLO | 0035537140 | 0,8000 |
| 261 | ALBANIA-OLO | 0035537141 | 0,8000 |
| 262 | ALBANIA-OLO | 0035537160 | 0,8000 |
| 263 | ALBANIA-OLO | 0035537223 | 0,8000 |
| 264 | ALBANIA-OLO | 0035537263 | 0,8000 |
| 265 | ALBANIA-OLO | 0035537283 | 0,8000 |
| 266 | ALBANIA-OLO | 0035537293 | 0,8000 |
| 267 | ALBANIA-OLO | 0035537340 | 0,8000 |
| 268 | ALBANIA-OLO | 0035537370 | 0,8000 |
| 269 | ALBANIA-OLO | 0035537393 | 0,8000 |
| 270 | ALBANIA-OLO | 0035537450 | 0,8000 |
| 271 | ALBANIA-OLO | 0035537490 | 0,8000 |
| 272 | ALBANIA-OLO | 0035537494 | 0,8000 |
| 273 | ALBANIA-OLO | 0035537523 | 0,8000 |
| 274 | ALBANIA-OLO | 0035537563 | 0,8000 |
| 275 | ALBANIA-OLO | 0035537590 | 0,8000 |
| 276 | ALBANIA-OLO | 0035537623 | 0,8000 |
| 277 | ALBANIA-OLO | 0035537680 | 0,8000 |
| 278 | ALBANIA-OLO | 0035537740 | 0,8000 |
| 279 | ALBANIA-OLO | 0035537773 | 0,8000 |
| 280 | ALBANIA-OLO | 0035537790 | 0,8000 |
| 281 | ALBANIA-OLO | 0035537823 | 0,8000 |
| 282 | ALBANIA-OLO | 0035537843 | 0,8000 |
| 283 | ALBANIA-OLO | 0035537853 | 0,8000 |
| 284 | ALBANIA-OLO | 0035537870 | 0,8000 |
| 285 | ALBANIA-OLO | 0035537890 | 0,8000 |
| 286 | ALBANIA-OLO | 0035538140 | 0,8000 |
| 287 | ALBANIA-OLO | 0035538141 | 0,8000 |
| 288 | ALBANIA-OLO | 0035538150 | 0,8000 |
| 289 | ALBANIA-OLO | 0035538151 | 0,8000 |
| 290 | ALBANIA-OLO | 0035538152 | 0,8000 |
| 291 | ALBANIA-OLO | 0035538170 | 0,8000 |
| 292 | ALBANIA-OLO | 0035538240 | 0,8000 |
| 293 | ALBANIA-OLO | 0035538241 | 0,8000 |
| 294 | ALBANIA-OLO | 0035538260 | 0,8000 |
| 295 | ALBANIA-OLO | 0035538320 | 0,8000 |
| 296 | ALBANIA-OLO | 0035538321 | 0,8000 |
| 297 | ALBANIA-OLO | 0035538350 | 0,8000 |
| 298 | ALBANIA-OLO | 0035538423 | 0,8000 |
| 299 | ALBANIA-OLO | 0035538440 | 0,8000 |
| 300 | ALBANIA-OLO | 0035538470 | 0,8000 |
| 301 | ALBANIA-OLO | 0035538520 | 0,8000 |
| 302 | ALBANIA-OLO | 0035538523 | 0,8000 |
| 303 | ALBANIA-OLO | 0035538540 | 0,8000 |
| 304 | ALBANIA-OLO | 0035538593 | 0,8000 |
| 305 | ALBANIA-OLO | 0035538623 | 0,8000 |
| 306 | ALBANIA-OLO | 0035538650 | 0,8000 |
| 307 | ALBANIA-OLO | 0035538680 | 0,8000 |
| 308 | ALBANIA-OLO | 0035538693 | 0,8000 |
| 309 | ALBANIA-OLO | 0035538725 | 0,8000 |
| 310 | ALBANIA-OLO | 003553878 | 0,8000 |
| 311 | ALBANIA-OLO | 0035538790 | 0,8000 |
| 312 | ALBANIA-OLO | 0035538820 | 0,8000 |
| 313 | ALBANIA-OLO | 0035538821 | 0,8000 |
| 314 | ALBANIA-OLO | 0035538850 | 0,8000 |
| 315 | ALBANIA-OLO | 0035538923 | 0,8000 |
| 316 | ALBANIA-OLO | 0035538940 | 0,8000 |
| 317 | ALBANIA-OLO | 0035538980 | 0,8000 |
| 318 | ALBANIA-OLO | 0035539140 | 0,8000 |
| 319 | ALBANIA-OLO | 0035539141 | 0,8000 |
| 320 | ALBANIA-OLO | 0035539150 | 0,8000 |
| 321 | ALBANIA-OLO | 0035539151 | 0,8000 |
| 322 | ALBANIA-OLO | 0035539240 | 0,8000 |
| 323 | ALBANIA-OLO | 0035539241 | 0,8000 |
| 324 | ALBANIA-OLO | 0035539260 | 0,8000 |
| 325 | ALBANIA-OLO | 0035539340 | 0,8000 |
| 326 | ALBANIA-OLO | 0035539350 | 0,8000 |
| 327 | ALBANIA-OLO | 0035539351 | 0,8000 |
| 328 | ALBANIA-OLO | 0035539360 | 0,8000 |
| 329 | ALBANIA-OLO | 0035539361 | 0,8000 |
| 330 | ALBANIA-OLO | 0035539450 | 0,8000 |
| 331 | ALBANIA-OLO | 003553953 | 0,8000 |
| 332 | ALBANIA-OLO | 003553954 | 0,8000 |
| 333 | ALBANIA-OLO | 0035539550 | 0,8000 |
| 334 | ALBANIA-OLO | 0035539551 | 0,8000 |
| 335 | ALBANIA-OLO | 0035539560 | 0,8000 |
| 336 | ALBANIA-OLO | 003553962 | 0,8000 |
| 337 | ALBANIA-OLO | 0035539640 | 0,8000 |
| 338 | ALBANIA-OLO | 003553967 | 0,8000 |
| 339 | ALBANIA-OLO | 0035539690 | 0,8000 |
| 340 | ALBANIA-OLO | 0035539740 | 0,8000 |
| 341 | ALBANIA-OLO | 003553977 | 0,8000 |
| 342 | ALBANIA-OLO | 0035539790 | 0,8000 |
| 343 | ALBANIA-OLO | 0035539823 | 0,8000 |
| 344 | ALBANIA-OLO | 0035539850 | 0,8000 |
| 345 | ALBANIA-OLO | 0035539880 | 0,8000 |
| 346 | ALBANIA-OLO | 003554410 | 0,8000 |
| 347 | ALBANIA-OLO | 003554430 | 0,8000 |
| 348 | ALBANIA-OLO | 003554431 | 0,8000 |
| 349 | ALBANIA-OLO | 003554432 | 0,8000 |
| 350 | ALBANIA-OLO | 003554440 | 0,8000 |
| 351 | ALBANIA-OLO | 003554441 | 0,8000 |
| 352 | ALBANIA-OLO | 003554442 | 0,8000 |
| 353 | ALBANIA-OLO | 003554450 | 0,8000 |
| 354 | ALBANIA-OLO | 003554451 | 0,8000 |
| 355 | ALBANIA-OLO | 003554452 | 0,8000 |
| 356 | ALBANIA-OLO | 003554453 | 0,8000 |
| 357 | ALBANIA-OLO | 003554454 | 0,8000 |
| 358 | ALBANIA-OLO | 0035545550 | 0,8000 |
| 359 | ALBANIA-OLO | 0035545800 | 0,8000 |
| 360 | ALBANIA-OLO | 003554630 | 0,8000 |
| 361 | ALBANIA-OLO | 003554631 | 0,8000 |
| 362 | ALBANIA-OLO | 003554632 | 0,8000 |
| 363 | ALBANIA-OLO | 003554633 | 0,8000 |
| 364 | ALBANIA-OLO | 0035547210 | 0,8000 |
| 365 | ALBANIA-OLO | 0035547220 | 0,8000 |
| 366 | ALBANIA-OLO | 0035547221 | 0,8000 |
| 367 | ALBANIA-OLO | 0035547222 | 0,8000 |
| 368 | ALBANIA-OLO | 0035547223 | 0,8000 |
| 369 | ALBANIA-OLO | 0035547224 | 0,8000 |
| 370 | ALBANIA-OLO | 0035547235 | 0,8000 |
| 371 | ALBANIA-OLO | 0035547270 | 0,8000 |
| 372 | ALBANIA-OLO | 0035547425 | 0,8000 |
| 373 | ALBANIA-OLO | 0035547460 | 0,8000 |
| 374 | ALBANIA-OLO | 0035547480 | 0,8000 |
| 375 | ALBANIA-OLO | 0035547481 | 0,8000 |
| 376 | ALBANIA-OLO | 0035547520 | 0,8000 |
| 377 | ALBANIA-OLO | 0035547521 | 0,8000 |
| 378 | ALBANIA-OLO | 0035547550 | 0,8000 |
| 379 | ALBANIA-OLO | 0035547640 | 0,8000 |
| 380 | ALBANIA-OLO | 0035547641 | 0,8000 |
| 381 | ALBANIA-OLO | 0035547642 | 0,8000 |
| 382 | ALBANIA-OLO | 0035547643 | 0,8000 |
| 383 | ALBANIA-OLO | 0035547644 | 0,8000 |
| 384 | ALBANIA-OLO | 0035547670 | 0,8000 |
| 385 | ALBANIA-OLO | 0035547700 | 0,8000 |
| 386 | ALBANIA-OLO | 0035547800 | 0,8000 |
| 387 | ALBANIA-OLO | 0035547830 | 0,8000 |
| 388 | ALBANIA-OLO | 0035547840 | 0,8000 |
| 389 | ALBANIA-OLO | 0035547841 | 0,8000 |
| 390 | ALBANIA-OLO | 0035547870 | 0,8000 |
| 391 | ALBANIA-OLO | 0035547920 | 0,8000 |
| 392 | ALBANIA-OLO | 0035547950 | 0,8000 |
| 393 | ALBANIA-OLO | 0035548200 | 0,8000 |
| 394 | ALBANIA-OLO | 0035548201 | 0,8000 |
| 395 | ALBANIA-OLO | 0035548202 | 0,8000 |
| 396 | ALBANIA-OLO | 0035548230 | 0,8000 |
| 397 | ALBANIA-OLO | 0035548240 | 0,8000 |
| 398 | ALBANIA-OLO | 0035548241 | 0,8000 |
| 399 | ALBANIA-OLO | 0035548242 | 0,8000 |
| 400 | ALBANIA-OLO | 0035548243 | 0,8000 |
| 401 | ALBANIA-OLO | 0035548244 | 0,8000 |
| 402 | ALBANIA-OLO | 0035548270 | 0,8000 |
| 403 | ALBANIA-OLO | 0035548271 | 0,8000 |
| 404 | ALBANIA-OLO | 0035548272 | 0,8000 |
| 405 | ALBANIA-OLO | 0035548520 | 0,8000 |
| 406 | ALBANIA-OLO | 0035548540 | 0,8000 |
| 407 | ALBANIA-OLO | 0035548550 | 0,8000 |
| 408 | ALBANIA-OLO | 0035548551 | 0,8000 |
| 409 | ALBANIA-OLO | 0035548570 | 0,8000 |
| 410 | ALBANIA-OLO | 0035548640 | 0,8000 |
| 411 | ALBANIA-OLO | 0035548660 | 0,8000 |
| 412 | ALBANIA-OLO | 0035548720 | 0,8000 |
| 413 | ALBANIA-OLO | 0035548730 | 0,8000 |
| 414 | ALBANIA-OLO | 0035548731 | 0,8000 |
| 415 | ALBANIA-OLO | 0035548750 | 0,8000 |
| 416 | ALBANIA-OLO | 0035548830 | 0,8000 |
| 417 | ALBANIA-OLO | 0035548855 | 0,8000 |
| 418 | ALBANIA-OLO | 0035548885 | 0,8000 |
| 419 | ALBANIA-OLO | 0035548935 | 0,8000 |
| 420 | ALBANIA-OLO | 0035548936 | 0,8000 |
| 421 | ALBANIA-OLO | 0035548960 | 0,8000 |
| 422 | ALBANIA-OLO | 0035548970 | 0,8000 |
| 423 | ALBANIA-OLO | 0035548971 | 0,8000 |
| 424 | ALBANIA-OLO | 0035549220 | 0,8000 |
| 425 | ALBANIA-OLO | 0035549230 | 0,8000 |
| 426 | ALBANIA-OLO | 0035549231 | 0,8000 |
| 427 | ALBANIA-OLO | 0035549250 | 0,8000 |
| 428 | ALBANIA-OLO | 0035549410 | 0,8000 |
| 429 | ALBANIA-OLO | 0035549420 | 0,8000 |
| 430 | ALBANIA-OLO | 0035549421 | 0,8000 |
| 431 | ALBANIA-OLO | 0035549440 | 0,8000 |
| 432 | ALBANIA-OLO | 0035549530 | 0,8000 |
| 433 | ALBANIA-OLO | 0035549540 | 0,8000 |
| 434 | ALBANIA-OLO | 0035549541 | 0,8000 |
| 435 | ALBANIA-OLO | 0035549560 | 0,8000 |
| 436 | ALBANIA-OLO | 0035549710 | 0,8000 |
| 437 | ALBANIA-OLO | 0035549730 | 0,8000 |
| 438 | ALBANIA-OLO | 0035549810 | 0,8000 |
| 439 | ALBANIA-OLO | 0035549830 | 0,8000 |
