| # | Destinazione | Prefisso | Tariffa |
|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN | 00886 | 0,1000 |
| 2 | TAIWAN-MOBILE | 008869 | 0,5000 |
| 3 | TAJIKSTAN | 00992 | 0,7000 |
| 4 | TAJIKSTAN-MOBILE | 00992501 | 0,9000 |
| 5 | TAJIKSTAN-MOBILE | 00992505 | 0,9000 |
| 6 | TAJIKSTAN-MOBILE | 009929 | 0,9000 |
| 7 | TANZANIA | 00255 | 1,2000 |
| 8 | TANZANIA-MOBILE | 0025561 | 1,3000 |
| 9 | TANZANIA-MOBILE | 0025565 | 1,3000 |
| 10 | TANZANIA-MOBILE | 0025568 | 1,3000 |
| 11 | TANZANIA-MOBILE | 002557 | 1,3000 |
| 12 | TANZANIA-MOBILE-VODACOM | 0025575 | 1,2000 |
| 13 | TANZANIA-MOBILE-VODACOM | 0025576 | 1,2000 |
| 14 | TANZANIA-MOBILE-ZANTEL | 0025577 | 1,2000 |
| 15 | THAILAND | 0066 | 0,1000 |
| 16 | THAILAND-MOBILE | 00666 | 0,1000 |
| 17 | THAILAND-MOBILE | 00668 | 0,1000 |
| 18 | THAILAND-MOBILE | 00669 | 0,1000 |
| 19 | TOGO | 00228 | 1,0000 |
| 20 | TOGO-MOBILE | 002289 | 1,2000 |
| 21 | TOGO-MOBILE-TELECEL | 0022897 | 1,3000 |
| 22 | TOGO-MOBILE-TELECEL | 0022898 | 1,3000 |
| 23 | TOGO-MOBILE-TELECEL | 0022899 | 1,3000 |
| 24 | TOKELAU | 00690 | 11,0000 |
| 25 | TONGA | 00676 | 11,0000 |
| 26 | TONGA-MOBILE | 0067611 | 11,0000 |
| 27 | TONGA-MOBILE | 0067612 | 11,0000 |
| 28 | TONGA-MOBILE | 0067613 | 11,0000 |
| 29 | TONGA-MOBILE | 0067614 | 11,0000 |
| 30 | TONGA-MOBILE | 0067615 | 11,0000 |
| 31 | TONGA-MOBILE | 0067616 | 11,0000 |
| 32 | TONGA-MOBILE | 0067617 | 11,0000 |
| 33 | TONGA-MOBILE | 0067618 | 11,0000 |
| 34 | TONGA-MOBILE | 0067619 | 11,0000 |
| 35 | TONGA-MOBILE | 0067634 | 11,0000 |
| 36 | TONGA-MOBILE | 0067636 | 11,0000 |
| 37 | TONGA-MOBILE | 0067638 | 11,0000 |
| 38 | TONGA-MOBILE | 0067639 | 11,0000 |
| 39 | TONGA-MOBILE | 0067644 | 11,0000 |
| 40 | TONGA-MOBILE | 0067645 | 11,0000 |
| 41 | TONGA-MOBILE | 0067646 | 11,0000 |
| 42 | TONGA-MOBILE | 0067647 | 11,0000 |
| 43 | TONGA-MOBILE | 0067648 | 11,0000 |
| 44 | TONGA-MOBILE | 0067649 | 11,0000 |
| 45 | TONGA-MOBILE | 0067651 | 11,0000 |
| 46 | TONGA-MOBILE | 0067652 | 11,0000 |
| 47 | TONGA-MOBILE | 0067653 | 11,0000 |
| 48 | TONGA-MOBILE | 0067654 | 11,0000 |
| 49 | TONGA-MOBILE | 0067655 | 11,0000 |
| 50 | TONGA-MOBILE | 0067656 | 11,0000 |
| 51 | TONGA-MOBILE | 0067657 | 11,0000 |
| 52 | TONGA-MOBILE | 0067658 | 11,0000 |
| 53 | TONGA-MOBILE | 0067659 | 11,0000 |
| 54 | TONGA-MOBILE | 0067661 | 11,0000 |
| 55 | TONGA-MOBILE | 0067662 | 11,0000 |
| 56 | TONGA-MOBILE | 0067663 | 11,0000 |
| 57 | TONGA-MOBILE | 0067664 | 11,0000 |
| 58 | TONGA-MOBILE | 0067665 | 11,0000 |
| 59 | TONGA-MOBILE | 0067666 | 11,0000 |
| 60 | TONGA-MOBILE | 0067667 | 11,0000 |
| 61 | TONGA-MOBILE | 0067668 | 11,0000 |
| 62 | TONGA-MOBILE | 0067672 | 11,0000 |
| 63 | TONGA-MOBILE | 0067673 | 11,0000 |
| 64 | TONGA-MOBILE | 0067675 | 11,0000 |
| 65 | TONGA-MOBILE | 0067676 | 11,0000 |
| 66 | TONGA-MOBILE | 0067677 | 11,0000 |
| 67 | TONGA-MOBILE | 0067678 | 11,0000 |
| 68 | TONGA-MOBILE | 0067681 | 11,0000 |
| 69 | TONGA-MOBILE | 0067682 | 11,0000 |
| 70 | TONGA-MOBILE | 0067683 | 11,0000 |
| 71 | TONGA-MOBILE | 0067684 | 11,0000 |
| 72 | TONGA-MOBILE | 0067687 | 11,0000 |
| 73 | TONGA-MOBILE | 0067688 | 11,0000 |
| 74 | TONGA-MOBILE | 0067689 | 11,0000 |
| 75 | TRINIDAD & TOBAGO | 001868 | 0,4000 |
| 76 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868266 | 0,8500 |
| 77 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868267 | 0,8500 |
| 78 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868268 | 0,8500 |
| 79 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868269 | 0,8500 |
| 80 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186827 | 0,8500 |
| 81 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186828 | 0,8500 |
| 82 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186829 | 0,8500 |
| 83 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868301 | 0,8500 |
| 84 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868302 | 0,8500 |
| 85 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868303 | 0,8500 |
| 86 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868304 | 0,8500 |
| 87 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868305 | 0,8500 |
| 88 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868306 | 0,8500 |
| 89 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868307 | 0,8500 |
| 90 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868308 | 0,8500 |
| 91 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868309 | 0,8500 |
| 92 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868310 | 0,8500 |
| 93 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868312 | 0,8500 |
| 94 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868313 | 0,8500 |
| 95 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868314 | 0,8500 |
| 96 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868315 | 0,8500 |
| 97 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868316 | 0,8500 |
| 98 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868317 | 0,8500 |
| 99 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868318 | 0,8500 |
| 100 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 001868319 | 0,8500 |
| 101 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186832 | 0,8500 |
| 102 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186833 | 0,8500 |
| 103 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186834 | 0,8500 |
| 104 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186835 | 0,8500 |
| 105 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186836 | 0,8500 |
| 106 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186837 | 0,8500 |
| 107 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186838 | 0,8500 |
| 108 | TRINIDAD & TOBAGO-MOB.-DIGICEL | 00186839 | 0,8500 |
| 109 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186846 | 0,8500 |
| 110 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186847 | 0,8500 |
| 111 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186848 | 0,8500 |
| 112 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186849 | 0,8500 |
| 113 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868620 | 0,8500 |
| 114 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868678 | 0,8500 |
| 115 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186868 | 0,8500 |
| 116 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868701 | 0,8500 |
| 117 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868702 | 0,8500 |
| 118 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868703 | 0,8500 |
| 119 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868704 | 0,8500 |
| 120 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868705 | 0,8500 |
| 121 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868706 | 0,8500 |
| 122 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868707 | 0,8500 |
| 123 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868708 | 0,8500 |
| 124 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868709 | 0,8500 |
| 125 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868710 | 0,8500 |
| 126 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868712 | 0,8500 |
| 127 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868713 | 0,8500 |
| 128 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868714 | 0,8500 |
| 129 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868715 | 0,8500 |
| 130 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868716 | 0,8500 |
| 131 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868717 | 0,8500 |
| 132 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868718 | 0,8500 |
| 133 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 001868719 | 0,8500 |
| 134 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186872 | 0,8500 |
| 135 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186873 | 0,8500 |
| 136 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186874 | 0,8500 |
| 137 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186875 | 0,8500 |
| 138 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186876 | 0,8500 |
| 139 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186877 | 0,8500 |
| 140 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186878 | 0,8500 |
| 141 | TRINIDAD & TOBAGO-MOBILE | 00186879 | 0,8500 |
| 142 | TUNISIA | 00216 | 2,9000 |
| 143 | TUNISIA-MOBILE | 0021640 | 2,4000 |
| 144 | TUNISIA-MOBILE | 0021641 | 2,4000 |
| 145 | TUNISIA-MOBILE | 0021642 | 2,4000 |
| 146 | TUNISIA-MOBILE | 002169 | 2,4000 |
| 147 | TUNISIA-MOBILE-ORANGE | 002165 | 2,4000 |
| 148 | TUNISIA-MOBILE-TUNISIANA | 002162 | 2,4000 |
| 149 | TUNISIA-TUNIS | 0021671 | 2,9000 |
| 150 | TURKEY | 0090 | 0,1000 |
| 151 | TURKEY-CITIES | 0090224 | 0,1000 |
| 152 | TURKEY-CITIES | 0090232 | 0,1000 |
| 153 | TURKEY-CITIES | 0090242 | 0,1000 |
| 154 | TURKEY-CITIES | 0090312 | 0,1000 |
| 155 | TURKEY-CITIES | 0090322 | 0,1000 |
| 156 | TURKEY-CITIES | 0090362 | 0,1000 |
| 157 | TURKEY-ISTANBUL | 0090212 | 0,1000 |
| 158 | TURKEY-ISTANBUL | 0090216 | 0,1000 |
| 159 | TURKEY-MOBILE | 00905 | 0,8000 |
| 160 | TURKEY-MOBILE | 0090501 | 0,8000 |
| 161 | TURKEY-MOBILE | 0090505 | 0,8000 |
| 162 | TURKEY-MOBILE | 0090506 | 0,8000 |
| 163 | TURKEY-MOBILE | 0090507 | 0,8000 |
| 164 | TURKEY-MOBILE | 009051 | 0,8000 |
| 165 | TURKEY-MOBILE | 0090551 | 0,8000 |
| 166 | TURKEY-MOBILE | 0090552 | 0,8000 |
| 167 | TURKEY-MOBILE | 0090553 | 0,8000 |
| 168 | TURKEY-MOBILE | 0090554 | 0,8000 |
| 169 | TURKEY-MOBILE | 0090555 | 0,8000 |
| 170 | TURKEY-MOBILE | 0090559 | 0,8000 |
| 171 | TURKEY-MOBILE | 0090592 | 0,8000 |
| 172 | TURKEY-MOBILE-TURKCELL | 009053 | 0,8000 |
| 173 | TURKEY-MOBILE-VODAFONE | 009054 | 0,8000 |
| 174 | TURKEY-NTH CYPRUS | 0090392 | 0,1000 |
| 175 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-TURKCELL | 009053382 | 0,8000 |
| 176 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-TURKCELL | 009053383 | 0,8000 |
| 177 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-TURKCELL | 009053384 | 0,8000 |
| 178 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-TURKCELL | 009053385 | 0,8000 |
| 179 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-TURKCELL | 009053386 | 0,8000 |
| 180 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-TURKCELL | 009053387 | 0,8000 |
| 181 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-TURKCELL | 009053388 | 0,8000 |
| 182 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-VODAFONE | 009054285 | 0,8000 |
| 183 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-VODAFONE | 009054286 | 0,8000 |
| 184 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-VODAFONE | 009054287 | 0,8000 |
| 185 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-VODAFONE | 009054288 | 0,8000 |
| 186 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-VODAFONE | 009054698 | 0,8000 |
| 187 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-VODAFONE | 009054699 | 0,8000 |
| 188 | TURKEY-NTH CYPRUS-MOB-VODAFONE | 0090548 | 0,8000 |
| 189 | TURKEY-SPECIAL SERVICES | 0090224444 | 0,1000 |
| 190 | TURKEY-SPECIAL SERVICES | 0090232444 | 0,1000 |
| 191 | TURKEY-SPECIAL SERVICES | 0090242444 | 0,1000 |
| 192 | TURKEY-SPECIAL SERVICES | 0090312444 | 0,1000 |
| 193 | TURKEY-SPECIAL SERVICES | 0090322444 | 0,1000 |
| 194 | TURKEY-SPECIAL SERVICES | 0090362444 | 0,1000 |
| 195 | TURKEY-SPECIAL SERVICES | 0090444 | 0,1000 |
| 196 | TURKEY-SPECIAL SERVICES | 0090850 | 0,1000 |
| 197 | TURKMENISTAN | 00993 | 0,5000 |
| 198 | TURKMENISTAN-MOBILE | 009936 | 0,7500 |
| 199 | TURKS & CAICOS | 001649 | 0,8000 |
| 200 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649231 | 0,9000 |
| 201 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649232 | 0,9000 |
| 202 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649239 | 0,9000 |
| 203 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649241 | 0,9000 |
| 204 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649242 | 0,9000 |
| 205 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649243 | 0,9000 |
| 206 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649244 | 0,9000 |
| 207 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649245 | 0,9000 |
| 208 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649246 | 0,9000 |
| 209 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649247 | 0,9000 |
| 210 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649338 | 0,9000 |
| 211 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649431 | 0,9000 |
| 212 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649432 | 0,9000 |
| 213 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649433 | 0,9000 |
| 214 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649441 | 0,9000 |
| 215 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649442 | 0,9000 |
| 216 | TURKS & CAICOS-MOBILE | 001649443 | 0,9000 |
| 217 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649331 | 0,9000 |
| 218 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649332 | 0,9000 |
| 219 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649333 | 0,9000 |
| 220 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649339 | 0,9000 |
| 221 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649341 | 0,9000 |
| 222 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649342 | 0,9000 |
| 223 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649343 | 0,9000 |
| 224 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649344 | 0,9000 |
| 225 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649345 | 0,9000 |
| 226 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649346 | 0,9000 |
| 227 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649347 | 0,9000 |
| 228 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649348 | 0,9000 |
| 229 | TURKS & CAICOS-MOBILE-DIGICEL | 001649349 | 0,9000 |
| 230 | TUVALU | 00688 | 5,0000 |
La struttura della pagina e pensata per rendere semplice la consultazione: scegli la lettera, scorri le destinazioni disponibili e confronta il prefisso con il valore di listino registrato nel database. E un formato utile sia per un controllo veloce sia per una verifica operativa su singole destinazioni.
Se devi verificare una destinazione specifica, chiarire un prefisso o capire come utilizzare il listino nel tuo contesto operativo, puoi contattare direttamente MediacareFibra.