MediacareFibra

Menu principale

Tariffe internazionali

Listino internazionale delle destinazioni voce

Consulta le tariffe internazionali applicate

Destinazioni per iniziale

Seleziona una lettera e consulta il listino

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettera selezionata S

# Destinazione Prefisso Tariffa
1 SAN MARINO 00378 0,1000
2 SAN MARINO-MOBILE 003786 0,9500
3 SAN MARINO-PREMIUM 0037855 7,0000
4 SAN MARINO-PREMIUM 0037858 7,0000
5 SAN MARINO-PREMIUM 003787 7,0000
6 SAO TOME & PRINCIPE 00239 11,0000
7 SAO TOME & PRINCIPE-MOBILE 002399 11,0000
8 SAUDI ARABIA 00966 0,5000
9 SAUDI ARABIA-MOBILE 0096651 0,7000
10 SAUDI ARABIA-MOBILE 0096652 0,7000
11 SAUDI ARABIA-MOBILE 0096657 0,7000
12 SAUDI ARABIA-MOBILE-MOBILY 0096654 0,5000
13 SAUDI ARABIA-MOBILE-MOBILY 0096656 0,5000
14 SAUDI ARABIA-MOBILE-STC 0096650 0,5000
15 SAUDI ARABIA-MOBILE-STC 0096653 0,5000
16 SAUDI ARABIA-MOBILE-STC 0096655 0,5000
17 SAUDI ARABIA-MOBILE-ZAIN 0096658 0,5000
18 SAUDI ARABIA-MOBILE-ZAIN 0096659 0,5000
19 SENEGAL 00221 0,8500
20 SENEGAL-MOBILE 002217 1,4000
21 SENEGAL-MOBILE-ORANGE 0022177 0,8000
22 SENEGAL-MOBILE-ORANGE 0022178 0,8000
23 SENEGAL-MOBILE-SENTEL 0022176 1,4000
24 SENEGAL-ORANGE 00221338 0,8500
25 SENEGAL-ORANGE 00221339 0,8500
26 SERBIA 00381 0,7500
27 SERBIA MONTENEGRO 00382 0,8000
28 SERBIA-BELGRADE 0038111 0,7500
29 SERBIA-KOSOVO 0038128 0,7500
30 SERBIA-KOSOVO 0038129 0,7500
31 SERBIA-KOSOVO 0038138 0,7500
32 SERBIA-KOSOVO 0038139 0,7500
33 SERBIA-MOBILE 00381677 0,9500
34 SERBIA-MOBILE 00381678 0,9500
35 SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO 0038260 2,4000
36 SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO 0038263 2,4000
37 SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO 0038266 2,4000
38 SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO 0038267 2,4000
39 SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO 0038268 2,4000
40 SERBIA-MOBILE-MONTENEGRO 0038269 2,4000
41 SERBIA-MOBILE-SRBIJA 0038164 1,3000
42 SERBIA-MOBILE-SRBIJA 0038165 1,3000
43 SERBIA-MOBILE-SRBIJA 0038166 1,3000
44 SERBIA-MOBILE-TELENOR 0038162 1,4000
45 SERBIA-MOBILE-TELENOR 0038163 1,4000
46 SERBIA-MOBILE-TELENOR 0038169 1,4000
47 SERBIA-MOBILE-VIP 0038160 1,4000
48 SERBIA-MOBILE-VIP 0038161 1,4000
49 SERBIA-MOBILE-VIP 0038168 1,4000
50 SERBIA-ORION 003811051 0,7000
51 SERBIA-ORION 003811059 0,7000
52 SERBIA-ORION 0038111410 0,7000
53 SERBIA-ORION 0038111411 0,7000
54 SERBIA-ORION 0038111412 0,7000
55 SERBIA-ORION 0038111413 0,7000
56 SERBIA-ORION 0038111414 0,7000
57 SERBIA-ORION 0038111415 0,7000
58 SERBIA-ORION 0038111421 0,7000
59 SERBIA-ORION 003811149 0,7000
60 SERBIA-ORION 003811241 0,7000
61 SERBIA-ORION 003811249 0,7000
62 SERBIA-ORION 003811341 0,7000
63 SERBIA-ORION 003811349 0,7000
64 SERBIA-ORION 003811451 0,7000
65 SERBIA-ORION 003811459 0,7000
66 SERBIA-ORION 003811561 0,7000
67 SERBIA-ORION 003811569 0,7000
68 SERBIA-ORION 003811661 0,7000
69 SERBIA-ORION 003811669 0,7000
70 SERBIA-ORION 003811731 0,7000
71 SERBIA-ORION 003811739 0,7000
72 SERBIA-ORION 0038118310 0,7000
73 SERBIA-ORION 003811839 0,7000
74 SERBIA-ORION 003811921 0,7000
75 SERBIA-ORION 003811929 0,7000
76 SERBIA-ORION 003812061 0,7000
77 SERBIA-ORION 003812069 0,7000
78 SERBIA-ORION 0038121310 0,7000
79 SERBIA-ORION 00381213810 0,7000
80 SERBIA-ORION 0038121399 0,7000
81 SERBIA-ORION 003812281 0,7000
82 SERBIA-ORION 003812289 0,7000
83 SERBIA-ORION 0038123051 0,7000
84 SERBIA-ORION 0038123059 0,7000
85 SERBIA-ORION 003812361 0,7000
86 SERBIA-ORION 003812369 0,7000
87 SERBIA-ORION 003812421 0,7000
88 SERBIA-ORION 0038124230 0,7000
89 SERBIA-ORION 0038124231 0,7000
90 SERBIA-ORION 003812429 0,7000
91 SERBIA-ORION 003812531 0,7000
92 SERBIA-ORION 003812539 0,7000
93 SERBIA-ORION 003812621 0,7000
94 SERBIA-ORION 0038126220 0,7000
95 SERBIA-ORION 003812629 0,7000
96 SERBIA-ORION 003812721 0,7000
97 SERBIA-ORION 003812729 0,7000
98 SERBIA-ORION 0038129310 0,7000
99 SERBIA-ORION 003813081 0,7000
100 SERBIA-ORION 003813089 0,7000
101 SERBIA-ORION 003813161 0,7000
102 SERBIA-ORION 003813169 0,7000
103 SERBIA-ORION 003813241 0,7000
104 SERBIA-ORION 003813249 0,7000
105 SERBIA-ORION 003813331 0,7000
106 SERBIA-ORION 003813339 0,7000
107 SERBIA-ORION 0038134210 0,7000
108 SERBIA-ORION 003813429 0,7000
109 SERBIA-ORION 003813578 0,7000
110 SERBIA-ORION 003813579 0,7000
111 SERBIA-ORION 003813621 0,7000
112 SERBIA-ORION 003813629 0,7000
113 SERBIA-ORION 003813721 0,7000
114 SERBIA-ORION 003813729 0,7000
115 SERBIA-ORION 0038139310 0,7000
116 SEYCHELLES 00248 2,4000
117 SEYCHELLES-MOBILE 002485 3,5000
118 SEYCHELLES-MOBILE 00248641 3,5000
119 SEYCHELLES-MOBILE 002487 3,5000
120 SEYCHELLES-MOBILE 002489 3,5000
121 SIERRA LEONE 00232 1,8000
122 SIERRA LEONE-MOBILE 0023230 1,8000
123 SIERRA LEONE-MOBILE 0023233 1,8000
124 SIERRA LEONE-MOBILE 0023234 1,8000
125 SIERRA LEONE-MOBILE 0023235 1,8000
126 SIERRA LEONE-MOBILE 0023240 1,8000
127 SIERRA LEONE-MOBILE 0023244 1,8000
128 SIERRA LEONE-MOBILE 0023250 1,8000
129 SIERRA LEONE-MOBILE 0023255 1,8000
130 SIERRA LEONE-MOBILE 0023277 1,8000
131 SIERRA LEONE-MOBILE 0023288 1,8000
132 SIERRA LEONE-MOBILE-AIRTEL 0023276 1,5000
133 SIERRA LEONE-MOBILE-AIRTEL 0023278 1,5000
134 SINGAPORE 0065 0,1000
135 SINGAPORE-MOBILE 00658 0,1000
136 SINGAPORE-MOBILE 00659 0,1000
137 SINGAPORE-STARHUB 00656300 0,1000
138 SINGAPORE-STARHUB 0065640 0,1000
139 SINGAPORE-STARHUB 00656491 0,1000
140 SINGAPORE-STARHUB 00656492 0,1000
141 SINGAPORE-STARHUB 00656493 0,1000
142 SINGAPORE-STARHUB 00656519 0,1000
143 SINGAPORE-STARHUB 00656520 0,1000
144 SINGAPORE-STARHUB 00656521 0,1000
145 SINGAPORE-STARHUB 00656522 0,1000
146 SINGAPORE-STARHUB 00656523 0,1000
147 SINGAPORE-STARHUB 00656524 0,1000
148 SINGAPORE-STARHUB 00656525 0,1000
149 SINGAPORE-STARHUB 00656526 0,1000
150 SINGAPORE-STARHUB 00656527 0,1000
151 SINGAPORE-STARHUB 00656528 0,1000
152 SINGAPORE-STARHUB 00656618 0,1000
153 SINGAPORE-STARHUB 00656622 0,1000
154 SINGAPORE-STARHUB 00656630 0,1000
155 SINGAPORE-STARHUB 00656633 0,1000
156 SINGAPORE-STARHUB 00656635 0,1000
157 SINGAPORE-STARHUB 00656638 0,1000
158 SINGAPORE-STARHUB 00656639 0,1000
159 SINGAPORE-STARHUB 00656640 0,1000
160 SINGAPORE-STARHUB 00656641 0,1000
161 SINGAPORE-STARHUB 00656644 0,1000
162 SINGAPORE-STARHUB 00656646 0,1000
163 SINGAPORE-STARHUB 00656647 0,1000
164 SINGAPORE-STARHUB 00656648 0,1000
165 SINGAPORE-STARHUB 00656649 0,1000
166 SINGAPORE-STARHUB 00656650 0,1000
167 SINGAPORE-STARHUB 00656651 0,1000
168 SINGAPORE-STARHUB 00656652 0,1000
169 SINGAPORE-STARHUB 00656653 0,1000
170 SINGAPORE-STARHUB 00656656 0,1000
171 SINGAPORE-STARHUB 00656667 0,1000
172 SINGAPORE-STARHUB 00656670 0,1000
173 SINGAPORE-STARHUB 00656673 0,1000
174 SINGAPORE-STARHUB 00656674 0,1000
175 SINGAPORE-STARHUB 00656678 0,1000
176 SINGAPORE-STARHUB 00656679 0,1000
177 SINGAPORE-STARHUB 00656680 0,1000
178 SINGAPORE-STARHUB 00656685 0,1000
179 SINGAPORE-STARHUB 00656687 0,1000
180 SINGAPORE-STARHUB 00656689 0,1000
181 SINGAPORE-STARHUB 00656693 0,1000
182 SINGAPORE-STARHUB 00656696 0,1000
183 SINGAPORE-STARHUB 00656698 0,1000
184 SINGAPORE-STARHUB 00656699 0,1000
185 SINGAPORE-STARHUB 00656700 0,1000
186 SINGAPORE-STARHUB 00656701 0,1000
187 SINGAPORE-STARHUB 00656712 0,1000
188 SINGAPORE-STARHUB 0065672 0,1000
189 SINGAPORE-STARHUB 00656808 0,1000
190 SINGAPORE-STARHUB 00656809 0,1000
191 SINGAPORE-STARHUB 00656818 0,1000
192 SINGAPORE-STARHUB 0065682 0,1000
193 SINGAPORE-VOIP 00653 0,1000
194 SLOVAK REP 00421 0,1000
195 SLOVAK REP-MOBILE 00421940 0,1000
196 SLOVAK REP-MOBILE 00421944 0,1000
197 SLOVAK REP-MOBILE 00421948 0,1000
198 SLOVAK REP-MOBILE 00421949 0,1000
199 SLOVAK REP-MOBILE 00421950 0,1000
200 SLOVAK REP-MOBILE 00421951 0,1000
201 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421905 0,1000
202 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421906 0,1000
203 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421907 0,1000
204 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421908 0,1000
205 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421915 0,1000
206 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421916 0,1000
207 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421917 0,1000
208 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421918 0,1000
209 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421919 0,1000
210 SLOVAK REP-MOBILE-ORANGE 00421945 0,1000
211 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421901 0,1000
212 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421902 0,1000
213 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421903 0,1000
214 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421904 0,1000
215 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421909 0,1000
216 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421910 0,1000
217 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421911 0,1000
218 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421912 0,1000
219 SLOVAK REP-MOBILE-TSYSTEMS 00421914 0,1000
220 SLOVENIA 00386 0,1000
221 SLOVENIA-MOBILE 0038630 0,2000
222 SLOVENIA-MOBILE 0038631 0,2000
223 SLOVENIA-MOBILE 0038640 0,2000
224 SLOVENIA-MOBILE 0038641 0,2000
225 SLOVENIA-MOBILE 0038651 0,2000
226 SLOVENIA-MOBILE 003866406 0,2000
227 SLOVENIA-MOBILE 00386641 0,2000
228 SLOVENIA-MOBILE 00386642 0,2000
229 SLOVENIA-MOBILE 00386643 0,2000
230 SLOVENIA-MOBILE 00386644 0,2000
231 SLOVENIA-MOBILE 00386645 0,2000
232 SLOVENIA-MOBILE 003866555 0,2000
233 SLOVENIA-MOBILE 003866560 0,2000
234 SLOVENIA-MOBILE 0038668 0,2000
235 SLOVENIA-MOBILE 00386696 0,2000
236 SLOVENIA-MOBILE 00386699 0,2000
237 SLOVENIA-MOBILE 0038670 0,2000
238 SLOVENIA-MOBILE 003869800 0,2000
239 SLOVENIA-MOBILE 003869801 0,2000
240 SLOVENIA-MOBILE 003869802 0,2000
241 SLOVENIA-MOBILE 003869803 0,2000
242 SLOVENIA-MOBILE 003869807 0,2000
243 SLOVENIA-MOBILE 003869814 0,2000
244 SLOVENIA-MOBILE 003869817 0,2000
245 SLOVENIA-MOBILE 003869822 0,2000
246 SLOVENIA-MOBILE-KOSOVO IPKONET 0038643 0,9500
247 SLOVENIA-MOBILE-KOSOVO IPKONET 0038649 0,9500
248 SLOVENIA-OLO 0038612009 0,1000
249 SLOVENIA-OLO 0038612350 0,1000
250 SLOVENIA-OLO 0038612355 0,1000
251 SLOVENIA-OLO 0038612430 0,1000
252 SLOVENIA-OLO 0038612432 0,1000
253 SLOVENIA-OLO 0038612926 0,1000
254 SLOVENIA-OLO 0038612927 0,1000
255 SLOVENIA-OLO 0038613087 0,1000
256 SLOVENIA-OLO 003861320 0,1000
257 SLOVENIA-OLO 003861330 0,1000
258 SLOVENIA-OLO 003861400 0,1000
259 SLOVENIA-OLO 003861401 0,1000
260 SLOVENIA-OLO 0038615550 0,1000
261 SLOVENIA-OLO 0038615555 0,1000
262 SLOVENIA-OLO 003861600 0,1000
263 SLOVENIA-OLO 003861601 0,1000
264 SLOVENIA-OLO 003861620 0,1000
265 SLOVENIA-OLO 003861777 0,1000
266 SLOVENIA-OLO 003861810 0,1000
267 SLOVENIA-OLO 0038618280 0,1000
268 SLOVENIA-OLO 0038618281 0,1000
269 SLOVENIA-OLO 0038618888 0,1000
270 SLOVENIA-OLO 0038618889 0,1000
271 SLOVENIA-OLO 0038622926 0,1000
272 SLOVENIA-OLO 0038622927 0,1000
273 SLOVENIA-OLO 003862444 0,1000
274 SLOVENIA-OLO 0038625552 0,1000
275 SLOVENIA-OLO 0038625555 0,1000
276 SLOVENIA-OLO 003862600 0,1000
277 SLOVENIA-OLO 003862620 0,1000
278 SLOVENIA-OLO 003862621 0,1000
279 SLOVENIA-OLO 003862707 0,1000
280 SLOVENIA-OLO 003862820 0,1000
281 SLOVENIA-OLO 0038628280 0,1000
282 SLOVENIA-OLO 0038628884 0,1000
283 SLOVENIA-OLO 0038632432 0,1000
284 SLOVENIA-OLO 0038632926 0,1000
285 SLOVENIA-OLO 0038632927 0,1000
286 SLOVENIA-OLO 0038635550 0,1000
287 SLOVENIA-OLO 0038635555 0,1000
288 SLOVENIA-OLO 003863600 0,1000
289 SLOVENIA-OLO 003863620 0,1000
290 SLOVENIA-OLO 003863777 0,1000
291 SLOVENIA-OLO 0038638280 0,1000
292 SLOVENIA-OLO 0038638281 0,1000
293 SLOVENIA-OLO 003863830 0,1000
294 SLOVENIA-OLO 0038638888 0,1000
295 SLOVENIA-OLO 0038642926 0,1000
296 SLOVENIA-OLO 0038642927 0,1000
297 SLOVENIA-OLO 0038645550 0,1000
298 SLOVENIA-OLO 0038645555 0,1000
299 SLOVENIA-OLO 003864600 0,1000
300 SLOVENIA-OLO 003864620 0,1000
301 SLOVENIA-OLO 003864777 0,1000
302 SLOVENIA-OLO 0038648280 0,1000
303 SLOVENIA-OLO 003864840 0,1000
304 SLOVENIA-OLO 0038652926 0,1000
305 SLOVENIA-OLO 0038652927 0,1000
306 SLOVENIA-OLO 0038655550 0,1000
307 SLOVENIA-OLO 0038655555 0,1000
308 SLOVENIA-OLO 003865600 0,1000
309 SLOVENIA-OLO 003865620 0,1000
310 SLOVENIA-OLO 003865777 0,1000
311 SLOVENIA-OLO 0038658280 0,1000
312 SLOVENIA-OLO 003865850 0,1000
313 SLOVENIA-OLO 0038658888 0,1000
314 SLOVENIA-OLO 00386590 0,1000
315 SLOVENIA-OLO 00386591 0,1000
316 SLOVENIA-OLO 003865920 0,1000
317 SLOVENIA-OLO 003865921 0,1000
318 SLOVENIA-OLO 003865922 0,1000
319 SLOVENIA-OLO 00386593 0,1000
320 SLOVENIA-OLO 00386594 0,1000
321 SLOVENIA-OLO 00386595 0,1000
322 SLOVENIA-OLO 003865968 0,1000
323 SLOVENIA-OLO 003865969 0,1000
324 SLOVENIA-OLO 00386597 0,1000
325 SLOVENIA-OLO 0038672926 0,1000
326 SLOVENIA-OLO 0038672927 0,1000
327 SLOVENIA-OLO 0038675550 0,1000
328 SLOVENIA-OLO 0038675555 0,1000
329 SLOVENIA-OLO 003867600 0,1000
330 SLOVENIA-OLO 003867620 0,1000
331 SLOVENIA-OLO 003867777 0,1000
332 SLOVENIA-OLO 0038678280 0,1000
333 SLOVENIA-OLO 003867870 0,1000
334 SLOVENIA-OLO 003868160 0,1000
335 SLOVENIA-OLO 003868161 0,1000
336 SLOVENIA-OLO 003868162 0,1000
337 SLOVENIA-OLO 003868181 0,1000
338 SLOVENIA-OLO 003868188 0,1000
339 SLOVENIA-OLO 003868227 0,1000
340 SLOVENIA-OLO 003868228 0,1000
341 SLOVENIA-OLO 003868280 0,1000
342 SLOVENIA-OLO 003868281 0,1000
343 SLOVENIA-OLO 003868282 0,1000
344 SLOVENIA-OLO 003868288 0,1000
345 SLOVENIA-OLO 0038683282 0,1000
346 SLOVENIA-OLO 0038683283 0,1000
347 SLOVENIA-OLO 00386833 0,1000
348 SLOVENIA-OLO 00386838 0,1000
349 SLOVENIA-OLO 003869804 0,1000
350 SLOVENIA-OLO 003869805 0,1000
351 SLOVENIA-OLO 003869806 0,1000
352 SLOVENIA-OLO 003869809 0,1000
353 SLOVENIA-OLO 003869810 0,1000
354 SLOVENIA-OLO 003869812 0,1000
355 SLOVENIA-OLO 003869813 0,1000
356 SLOVENIA-OLO 003869815 0,1000
357 SLOVENIA-OLO 003869816 0,1000
358 SLOVENIA-OLO 003869818 0,1000
359 SLOVENIA-OLO 003869819 0,1000
360 SLOVENIA-OLO 003869820 0,1000
361 SLOVENIA-OLO 003869824 0,1000
362 SLOVENIA-OLO 003869826 0,1000
363 SLOVENIA-OLO 003869827 0,1000
364 SOLOMON ISLANDS 00677 11,0000
365 SOMALIA 00252 1,8000
366 SOMALIA-GOLIS 0025242 1,4000
367 SOMALIA-GOLIS 0025257 1,4000
368 SOMALIA-GOLIS 0025258 1,4000
369 SOMALIA-GOLIS 0025288 1,4000
370 SOMALIA-GOLIS 0025290 1,4000
371 SOMALIA-GOLIS 0025291 1,4000
372 SOMALIA-HORMUD 0025215 1,8000
373 SOMALIA-HORMUD 0025216 1,8000
374 SOMALIA-HORMUD 0025218 1,8000
375 SOMALIA-HORMUD 0025234 1,8000
376 SOMALIA-HORMUD 0025239 1,8000
377 SOMALIA-HORMUD 0025243 1,8000
378 SOMALIA-HORMUD 0025261 1,8000
379 SOMALIA-MOBILE-ONKOD 0025270 1,9000
380 SOMALIA-MOBILE-ONKOD 0025299 1,9000
381 SOUTH AFRICA 0027 0,4000
382 SOUTH AFRICA-CAPE TOWN 002721 0,7000
383 SOUTH AFRICA-JOHANNESBURG 002711 0,3500
384 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027600 0,8500
385 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027614 0,8500
386 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027658 0,8500
387 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027659 0,8500
388 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027670 0,8500
389 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780000112 0,8500
390 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780010002 0,8500
391 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780010003 0,8500
392 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780010004 0,8500
393 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780012300 0,8500
394 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780022322 0,8500
395 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780034724 0,8500
396 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780037880 0,8500
397 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780039000 0,8500
398 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780039001 0,8500
399 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780039002 0,8500
400 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780039786 0,8500
401 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780039793 0,8500
402 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780047267 0,8500
403 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780054636 0,8500
404 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780060012 0,8500
405 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780062783 0,8500
406 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780067267 0,8500
407 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780076668 0,8500
408 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780080001 0,8500
409 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780080002 0,8500
410 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780080003 0,8500
411 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780086483 0,8500
412 SOUTH AFRICA-MOBILE 002780087328 0,8500
413 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027811 0,8500
414 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027812 0,8500
415 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027813 0,8500
416 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027814 0,8500
417 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027815 0,8500
418 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027816 0,8500
419 SOUTH AFRICA-MOBILE 0027817 0,8500
420 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278190 0,8500
421 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278191 0,8500
422 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278192 0,8500
423 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786000202 0,8500
424 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786000252 0,8500
425 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786000360 0,8500
426 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786000799 0,8500
427 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786002262 0,8500
428 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786002765 0,8500
429 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786003600 0,8500
430 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786004629 0,8500
431 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786004733 0,8500
432 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786004766 0,8500
433 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786004829 0,8500
434 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786006733 0,8500
435 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786006970 0,8500
436 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786007332 0,8500
437 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786007333 0,8500
438 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786007368 0,8500
439 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786007629 0,8500
440 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786010178 0,8500
441 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786011276 0,8500
442 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786011629 0,8500
443 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786014629 0,8500
444 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786017727 0,8500
445 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786022725 0,8500
446 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786022735 0,8500
447 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786026682 0,8500
448 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786028782 0,8500
449 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786034724 0,8500
450 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786036000 0,8500
451 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786036739 0,8500
452 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786037880 0,8500
453 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786042262 0,8500
454 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786043722 0,8500
455 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786046247 0,8500
456 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786046783 0,8500
457 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786063332 0,8500
458 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786064487 0,8500
459 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786066827 0,8500
460 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786068883 0,8500
461 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606907 0,8500
462 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606908 0,8500
463 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606909 0,8500
464 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606910 0,8500
465 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606911 0,8500
466 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606912 0,8500
467 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606913 0,8500
468 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606914 0,8500
469 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606915 0,8500
470 SOUTH AFRICA-MOBILE 00278606916 0,8500
471 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786069829 0,8500
472 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786072300 0,8500
473 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786072629 0,8500
474 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786072766 0,8500
475 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786072929 0,8500
476 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786072986 0,8500
477 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786074732 0,8500
478 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786076484 0,8500
479 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786076652 0,8500
480 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786086487 0,8500
481 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786086682 0,8500
482 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786088766 0,8500
483 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786098300 0,8500
484 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786100123 0,8500
485 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786100424 0,8500
486 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786101000 0,8500
487 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786101021 0,8500
488 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786108487 0,8500
489 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786109763 0,8500
490 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786110064 0,8500
491 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786110164 0,8500
492 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786111000 0,8500
493 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786111001 0,8500
494 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786111464 0,8500
495 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786111742 0,8500
496 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786111838 0,8500
497 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786111999 0,8500
498 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786112364 0,8500
499 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786112376 0,8500
500 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786112378 0,8500
501 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786112853 0,8500
502 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786114424 0,8500
503 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786116274 0,8500
504 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786117293 0,8500
505 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786118920 0,8500
506 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786122086 0,8500
507 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786122537 0,8500
508 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786122666 0,8500
509 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786122763 0,8500
510 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786122765 0,8500
511 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786123267 0,8500
512 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786123476 0,8500
513 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786123698 0,8500
514 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786124247 0,8500
515 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786125742 0,8500
516 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786126632 0,8500
517 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786126790 0,8500
518 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786126797 0,8500
519 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786127293 0,8500
520 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786129264 0,8500
521 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786132826 0,8500
522 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786132853 0,8500
523 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786133487 0,8500
524 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786134724 0,8500
525 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786135292 0,8500
526 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786137234 0,8500
527 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786137880 0,8500
528 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786140010 0,8500
529 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786140011 0,8500
530 SOUTH AFRICA-MOBILE 002786140090 0,8500
