MediacareFibra

Menu principale

Tariffe internazionali

Listino internazionale delle destinazioni voce

Consulta le tariffe internazionali applicate

Destinazioni per iniziale

Seleziona una lettera e consulta il listino

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettera selezionata L

# Destinazione Prefisso Tariffa
1 LAOS 00856 0,3000
2 LAOS-MOBILE 0085620 0,3000
3 LATVIA 00371 1,4000
4 LATVIA-MOBILE 003712 5,0000
5 LATVIA-MOBILE 003716 5,0000
6 LATVIA-MOBILE 0037178 5,0000
7 LATVIA-MOBILE 0037180 5,0000
8 LATVIA-MOBILE 0037181 5,0000
9 LATVIA-MOBILE 0037190 5,0000
10 LATVIA-OLO 003716000 1,4000
11 LATVIA-OLO 0037160606 1,4000
12 LATVIA-OLO 0037160666 1,4000
13 LATVIA-OLO 003716130 1,4000
14 LATVIA-OLO 00371617000 1,4000
15 LATVIA-OLO 003716200 1,4000
16 LATVIA-OLO 003716210 1,4000
17 LATVIA-OLO 00371621111 1,4000
18 LATVIA-OLO 003716220 1,4000
19 LATVIA-OLO 00371622100 1,4000
20 LATVIA-OLO 003716222 1,4000
21 LATVIA-OLO 003716230 1,4000
22 LATVIA-OLO 00371623333 1,4000
23 LATVIA-OLO 003716240 1,4000
24 LATVIA-OLO 00371624444 1,4000
25 LATVIA-OLO 003716250 1,4000
26 LATVIA-OLO 00371625555 1,4000
27 LATVIA-OLO 003716260 1,4000
28 LATVIA-OLO 00371626666 1,4000
29 LATVIA-OLO 003716270 1,4000
30 LATVIA-OLO 00371627777 1,4000
31 LATVIA-OLO 0037162778 1,4000
32 LATVIA-OLO 0037162779 1,4000
33 LATVIA-OLO 003716278 1,4000
34 LATVIA-OLO 0037162790 1,4000
35 LATVIA-OLO 0037162791 1,4000
36 LATVIA-OLO 0037162792 1,4000
37 LATVIA-OLO 0037162793 1,4000
38 LATVIA-OLO 0037162794 1,4000
39 LATVIA-OLO 0037162795 1,4000
40 LATVIA-OLO 0037162796 1,4000
41 LATVIA-OLO 0037162797 1,4000
42 LATVIA-OLO 003716280 1,4000
43 LATVIA-OLO 00371628888 1,4000
44 LATVIA-OLO 003716290 1,4000
45 LATVIA-OLO 00371629999 1,4000
46 LATVIA-OLO 003716303 1,4000
47 LATVIA-OLO 003716309 1,4000
48 LATVIA-OLO 003716311 1,4000
49 LATVIA-OLO 003716313 1,4000
50 LATVIA-OLO 0037163144 1,4000
51 LATVIA-OLO 0037163145 1,4000
52 LATVIA-OLO 0037163146 1,4000
53 LATVIA-OLO 0037163147 1,4000
54 LATVIA-OLO 0037163148 1,4000
55 LATVIA-OLO 0037163149 1,4000
56 LATVIA-OLO 003716315 1,4000
57 LATVIA-OLO 003716321 1,4000
58 LATVIA-OLO 003716328 1,4000
59 LATVIA-OLO 003716331 1,4000
60 LATVIA-OLO 003716333 1,4000
61 LATVIA-OLO 003716339 1,4000
62 LATVIA-OLO 003716341 1,4000
63 LATVIA-OLO 003716347 1,4000
64 LATVIA-OLO 003716350 1,4000
65 LATVIA-OLO 0037163510 1,4000
66 LATVIA-OLO 0037163511 1,4000
67 LATVIA-OLO 0037163512 1,4000
68 LATVIA-OLO 0037163513 1,4000
69 LATVIA-OLO 0037163514 1,4000
70 LATVIA-OLO 0037163515 1,4000
71 LATVIA-OLO 0037163516 1,4000
72 LATVIA-OLO 00371635555 1,4000
73 LATVIA-OLO 003716358 1,4000
74 LATVIA-OLO 003716361 1,4000
75 LATVIA-OLO 003716365 1,4000
76 LATVIA-OLO 003716371 1,4000
77 LATVIA-OLO 003716377 1,4000
78 LATVIA-OLO 003716379 1,4000
79 LATVIA-OLO 003716381 1,4000
80 LATVIA-OLO 00371638888 1,4000
81 LATVIA-OLO 003716389 1,4000
82 LATVIA-OLO 003716391 1,4000
83 LATVIA-OLO 003716399 1,4000
84 LATVIA-OLO 003716401 1,4000
85 LATVIA-OLO 003716409 1,4000
86 LATVIA-OLO 003716411 1,4000
87 LATVIA-OLO 003716418 1,4000
88 LATVIA-OLO 003716421 1,4000
89 LATVIA-OLO 003716429 1,4000
90 LATVIA-OLO 003716431 1,4000
91 LATVIA-OLO 003716433 1,4000
92 LATVIA-OLO 003716437 1,4000
93 LATVIA-OLO 003716439 1,4000
94 LATVIA-OLO 003716441 1,4000
95 LATVIA-OLO 003716442 1,4000
96 LATVIA-OLO 0037164444 1,4000
97 LATVIA-OLO 003716446 1,4000
98 LATVIA-OLO 003716451 1,4000
99 LATVIA-OLO 00371645555 1,4000
100 LATVIA-OLO 003716458 1,4000
101 LATVIA-OLO 003716461 1,4000
102 LATVIA-OLO 00371646666 1,4000
103 LATVIA-OLO 003716467 1,4000
104 LATVIA-OLO 003716468 1,4000
105 LATVIA-OLO 003716471 1,4000
106 LATVIA-OLO 00371647777 1,4000
107 LATVIA-OLO 003716479 1,4000
108 LATVIA-OLO 003716481 1,4000
109 LATVIA-OLO 003716488 1,4000
110 LATVIA-OLO 003716490 1,4000
111 LATVIA-OLO 00371649999 1,4000
112 LATVIA-OLO 003716501 1,4000
113 LATVIA-OLO 003716509 1,4000
114 LATVIA-OLO 003716511 1,4000
115 LATVIA-OLO 003716518 1,4000
116 LATVIA-OLO 003716521 1,4000
117 LATVIA-OLO 00371652222 1,4000
118 LATVIA-OLO 003716528 1,4000
119 LATVIA-OLO 003716531 1,4000
120 LATVIA-OLO 00371653333 1,4000
121 LATVIA-OLO 003716539 1,4000
122 LATVIA-OLO 003716541 1,4000
123 LATVIA-OLO 003716548 1,4000
124 LATVIA-OLO 003716550 1,4000
125 LATVIA-OLO 0037165510 1,4000
126 LATVIA-OLO 00371655111 1,4000
127 LATVIA-OLO 003716555 1,4000
128 LATVIA-OLO 003716558 1,4000
129 LATVIA-OLO 003716561 1,4000
130 LATVIA-OLO 003716563 1,4000
131 LATVIA-OLO 00371656666 1,4000
132 LATVIA-OLO 003716567 1,4000
133 LATVIA-OLO 003716569 1,4000
134 LATVIA-OLO 003716571 1,4000
135 LATVIA-OLO 003716577 1,4000
136 LATVIA-OLO 003716579 1,4000
137 LATVIA-OLO 003716580 1,4000
138 LATVIA-OLO 003716581 1,4000
139 LATVIA-OLO 003716582 1,4000
140 LATVIA-OLO 003716588 1,4000
141 LATVIA-OLO 003716590 1,4000
142 LATVIA-OLO 00371659999 1,4000
143 LATVIA-OLO 00371660 1,4000
144 LATVIA-OLO 00371661 1,4000
145 LATVIA-OLO 00371662 1,4000
146 LATVIA-OLO 00371663344 1,4000
147 LATVIA-OLO 00371663366 1,4000
148 LATVIA-OLO 0037166437 1,4000
149 LATVIA-OLO 0037166438 1,4000
150 LATVIA-OLO 00371664444 1,4000
151 LATVIA-OLO 00371664466 1,4000
152 LATVIA-OLO 003716655 1,4000
153 LATVIA-OLO 003716660 1,4000
154 LATVIA-OLO 003716661 1,4000
155 LATVIA-OLO 003716662 1,4000
156 LATVIA-OLO 003716663 1,4000
157 LATVIA-OLO 003716664 1,4000
158 LATVIA-OLO 00371666555 1,4000
159 LATVIA-OLO 003716666 1,4000
160 LATVIA-OLO 00371666777 1,4000
161 LATVIA-OLO 00371666888 1,4000
162 LATVIA-OLO 00371666999 1,4000
163 LATVIA-OLO 003716677 1,4000
164 LATVIA-OLO 003716688 1,4000
165 LATVIA-OLO 003716689 1,4000
166 LATVIA-OLO 00371669 1,4000
167 LATVIA-OLO 003716715 1,4000
168 LATVIA-OLO 003716716 1,4000
169 LATVIA-OLO 003716719 1,4000
170 LATVIA-OLO 003716723 1,4000
171 LATVIA-OLO 003716748 1,4000
172 LATVIA-OLO 003716749 1,4000
173 LATVIA-OLO 003716763 1,4000
174 LATVIA-OLO 003716764 1,4000
175 LATVIA-OLO 003716765 1,4000
176 LATVIA-OLO 0037167660 1,4000
177 LATVIA-OLO 0037167661 1,4000
178 LATVIA-OLO 0037167662 1,4000
179 LATVIA-OLO 0037167663 1,4000
180 LATVIA-OLO 0037167664 1,4000
181 LATVIA-OLO 0037167665 1,4000
182 LATVIA-OLO 0037167666 1,4000
183 LATVIA-OLO 0037167669 1,4000
184 LATVIA-OLO 003716769 1,4000
185 LATVIA-OLO 003716771 1,4000
186 LATVIA-OLO 003716772 1,4000
187 LATVIA-OLO 0037167773 1,4000
188 LATVIA-OLO 003716778 1,4000
189 LATVIA-OLO 003716779 1,4000
190 LATVIA-OLO 003716785 1,4000
191 LATVIA-OLO 003716787 1,4000
192 LATVIA-OLO 003716788 1,4000
193 LATVIA-OLO 0037168000 1,4000
194 LATVIA-OLO 003716820 1,4000
195 LATVIA-OLO 00371682222 1,4000
196 LATVIA-OLO 003716830 1,4000
197 LATVIA-OLO 00371683333 1,4000
198 LATVIA-OLO 003716838 1,4000
199 LATVIA-OLO 003716841 1,4000
200 LATVIA-OLO 00371684444 1,4000
201 LATVIA-OLO 0037168480 1,4000
202 LATVIA-OLO 0037168481 1,4000
203 LATVIA-OLO 0037168482 1,4000
204 LATVIA-OLO 0037168483 1,4000
205 LATVIA-OLO 0037168484 1,4000
206 LATVIA-OLO 0037168485 1,4000
207 LATVIA-OLO 0037168486 1,4000
208 LATVIA-OLO 0037168487 1,4000
209 LATVIA-OLO 0037168489 1,4000
210 LATVIA-OLO 003716860 1,4000
211 LATVIA-OLO 003716861 1,4000
212 LATVIA-OLO 003716862 1,4000
213 LATVIA-OLO 00371686666 1,4000
214 LATVIA-OLO 003716868 1,4000
215 LATVIA-OLO 0037168701 1,4000
216 LATVIA-OLO 0037168702 1,4000
217 LATVIA-OLO 0037168703 1,4000
218 LATVIA-OLO 0037168704 1,4000
219 LATVIA-OLO 0037168705 1,4000
220 LATVIA-OLO 0037168706 1,4000
221 LATVIA-OLO 0037168707 1,4000
222 LATVIA-OLO 0037168708 1,4000
223 LATVIA-OLO 0037168709 1,4000
224 LATVIA-OLO 00371687777 1,4000
225 LATVIA-OLO 003716880 1,4000
226 LATVIA-OLO 003716889 1,4000
227 LATVIA-OLO 00371817 1,4000
228 LEBANON 00961 0,4000
229 LEBANON-MOBILE 009613 0,8000
230 LEBANON-MOBILE 0096170 0,8000
231 LEBANON-MOBILE 0096171 0,8000
232 LEBANON-MOBILE 00961760 0,8000
233 LEBANON-MOBILE 00961761 0,8000
234 LEBANON-MOBILE 00961763 0,8000
235 LEBANON-MOBILE 00961764 0,8000
236 LEBANON-MOBILE 00961765 0,8000
237 LEBANON-MOBILE 00961766 0,8000
238 LEBANON-MOBILE 00961767 0,8000
239 LEBANON-MOBILE 00961768 0,8000
240 LEBANON-MOBILE 00961769 0,8000
241 LEBANON-MOBILE 00961788 0,8000
242 LEBANON-MOBILE 00961789 0,8000
243 LEBANON-MOBILE 00961791 0,8000
244 LEBANON-MOBILE 00961793 0,8000
245 LEBANON-MOBILE 0096181 0,8000
246 LESOTHO 00266 3,5000
247 LESOTHO-MOBILE 002665 3,5000
248 LESOTHO-MOBILE 002666 3,5000
249 LIBERIA 00231 1,4000
250 LIBERIA-MOBILE 0023155 1,5000
251 LIBERIA-MOBILE 002317 1,5000
252 LIBERIA-MOBILE 0023199 1,5000
253 LIBERIA-MOBILE-CELLCOM 0023177 1,4000
254 LIBERIA-MOBILE-MTN 002316 1,3000
255 LIBERIA-MOBILE-MTN 0023188 1,3000
256 LIBYA 00218 0,9000
257 LIBYA-MOBILE 0021891 1,3000
258 LIBYA-MOBILE 0021892 1,3000
259 LIBYA-MOBILE 0021894 1,3000
260 LIBYA-MOBILE 0021895 1,3000
261 LIBYA-MOBILE 0021896 1,3000
262 LIECHTENSTEIN 00423 0,1600
263 LIECHTENSTEIN-MOBILE 004237 0,2500
264 LIECHTENSTEIN-SPECIAL SERVICES 004236 2,4000
265 LIECHTENSTEIN-SPECIAL SERVICES 004238 2,4000
266 LIECHTENSTEIN-SPECIAL SERVICES 004239 2,4000
267 LITHUANIA 00370 1,8000
268 LITHUANIA-MOBILE 003706 1,8000
269 LUXEMBOURG 00352 0,1000
270 LUXEMBOURG-MOBILE 0035260 0,1000
271 LUXEMBOURG-MOBILE 00352621 0,1000
272 LUXEMBOURG-MOBILE 00352628 0,1000
273 LUXEMBOURG-MOBILE 00352651 0,1000
274 LUXEMBOURG-MOBILE 00352658 0,1000
275 LUXEMBOURG-MOBILE 00352661 0,1000
276 LUXEMBOURG-MOBILE 00352668 0,1000
277 LUXEMBOURG-MOBILE 00352671 0,1000
278 LUXEMBOURG-MOBILE 00352678 0,1000
279 LUXEMBOURG-MOBILE 00352681 0,1000
280 LUXEMBOURG-MOBILE 00352691 0,1000
281 LUXEMBOURG-MOBILE 00352698 0,1000
Come leggerlo

Un listino pubblico da consultare rapidamente

La struttura della pagina e pensata per rendere semplice la consultazione: scegli la lettera, scorri le destinazioni disponibili e confronta il prefisso con il valore di listino registrato nel database. E un formato utile sia per un controllo veloce sia per una verifica operativa su singole destinazioni.

Serve supporto

Per chiarimenti commerciali o operativi contatta il team

Se devi verificare una destinazione specifica, chiarire un prefisso o capire come utilizzare il listino nel tuo contesto operativo, puoi contattare direttamente MediacareFibra.

Ultimi articoli

Approfondimenti utili su fibra business, servizi voce e attivazione