| # | Destinazione | Prefisso | Tariffa |
|---|---|---|---|
| 1 | VANUATU | 00678 | 11,0000 |
| 2 | VANUATU-MOBILE | 0067853 | 11,0000 |
| 3 | VANUATU-MOBILE | 0067854 | 11,0000 |
| 4 | VANUATU-MOBILE | 0067855 | 11,0000 |
| 5 | VANUATU-MOBILE | 0067877 | 11,0000 |
| 6 | VENEZUELA | 0058 | 0,1000 |
| 7 | VENEZUELA-CARACAS | 0058212 | 0,1000 |
| 8 | VENEZUELA-CITIES | 0058251 | 0,1000 |
| 9 | VENEZUELA-CITIES | 0058261 | 0,1000 |
| 10 | VENEZUELA-CITIES | 0058281 | 0,1000 |
| 11 | VENEZUELA-MOBILE | 00584 | 0,3500 |
| 12 | VENEZUELA-MOBILE-DIGITEL | 0058412 | 0,4000 |
| 13 | VENEZUELA-MOBILE-MOVILNET | 0058416 | 0,1000 |
| 14 | VENEZUELA-MOBILE-MOVILNET | 0058426 | 0,1000 |
| 15 | VENEZUELA-MOBILE-TELCEL | 0058414 | 0,3500 |
| 16 | VENEZUELA-MOBILE-TELCEL | 0058424 | 0,3500 |
| 17 | VENEZUELA-VALENCIA | 0058241 | 0,1000 |
| 18 | VIETNAM | 0084 | 0,3000 |
| 19 | VIETNAM-HANOI | 00844 | 0,3000 |
| 20 | VIETNAM-HO CHI MINH | 00848 | 0,3000 |
| 21 | VIETNAM-MOBILE | 0084186 | 0,3000 |
| 22 | VIETNAM-MOBILE | 0084188 | 0,3000 |
| 23 | VIETNAM-MOBILE | 0084199 | 0,3000 |
| 24 | VIETNAM-MOBILE | 008492 | 0,3000 |
| 25 | VIETNAM-MOBILE | 008499 | 0,3000 |
| 26 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 0084162 | 0,3000 |
| 27 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 0084163 | 0,3000 |
| 28 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 0084164 | 0,3000 |
| 29 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 0084165 | 0,3000 |
| 30 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 0084166 | 0,3000 |
| 31 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 0084167 | 0,3000 |
| 32 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 0084168 | 0,3000 |
| 33 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 0084169 | 0,3000 |
| 34 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 008496 | 0,3000 |
| 35 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 008497 | 0,3000 |
| 36 | VIETNAM-MOBILE-VIETTEL | 008498 | 0,3000 |
| 37 | VIETNAM-MOBILE-VMS VINAPHONE | 008412 | 0,3000 |
| 38 | VIETNAM-MOBILE-VMS VINAPHONE | 008490 | 0,3000 |
| 39 | VIETNAM-MOBILE-VMS VINAPHONE | 008491 | 0,3000 |
| 40 | VIETNAM-MOBILE-VMS VINAPHONE | 008493 | 0,3000 |
| 41 | VIETNAM-MOBILE-VMS VINAPHONE | 008494 | 0,3000 |
| 42 | VIETNAM-PREMIUM-SERVICE | 00841800 | 0,4000 |
| 43 | VIETNAM-PREMIUM-SERVICE | 00841900 | 0,4000 |
| 44 | VIETNAM-VIETTEL | 0084202 | 0,3000 |
| 45 | VIETNAM-VIETTEL | 0084206 | 0,3000 |
| 46 | VIETNAM-VIETTEL | 00842102 | 0,3000 |
| 47 | VIETNAM-VIETTEL | 00842106 | 0,3000 |
| 48 | VIETNAM-VIETTEL | 00842112 | 0,3000 |
| 49 | VIETNAM-VIETTEL | 00842116 | 0,3000 |
| 50 | VIETNAM-VIETTEL | 00842182 | 0,3000 |
| 51 | VIETNAM-VIETTEL | 00842186 | 0,3000 |
| 52 | VIETNAM-VIETTEL | 00842192 | 0,3000 |
| 53 | VIETNAM-VIETTEL | 00842196 | 0,3000 |
| 54 | VIETNAM-VIETTEL | 0084222 | 0,3000 |
| 55 | VIETNAM-VIETTEL | 0084226 | 0,3000 |
| 56 | VIETNAM-VIETTEL | 00842302 | 0,3000 |
| 57 | VIETNAM-VIETTEL | 00842306 | 0,3000 |
| 58 | VIETNAM-VIETTEL | 00842312 | 0,3000 |
| 59 | VIETNAM-VIETTEL | 00842316 | 0,3000 |
| 60 | VIETNAM-VIETTEL | 00842402 | 0,3000 |
| 61 | VIETNAM-VIETTEL | 00842406 | 0,3000 |
| 62 | VIETNAM-VIETTEL | 00842412 | 0,3000 |
| 63 | VIETNAM-VIETTEL | 00842416 | 0,3000 |
| 64 | VIETNAM-VIETTEL | 0084252 | 0,3000 |
| 65 | VIETNAM-VIETTEL | 0084256 | 0,3000 |
| 66 | VIETNAM-VIETTEL | 0084262 | 0,3000 |
| 67 | VIETNAM-VIETTEL | 0084266 | 0,3000 |
| 68 | VIETNAM-VIETTEL | 0084272 | 0,3000 |
| 69 | VIETNAM-VIETTEL | 0084276 | 0,3000 |
| 70 | VIETNAM-VIETTEL | 00842802 | 0,3000 |
| 71 | VIETNAM-VIETTEL | 00842806 | 0,3000 |
| 72 | VIETNAM-VIETTEL | 00842812 | 0,3000 |
| 73 | VIETNAM-VIETTEL | 00842816 | 0,3000 |
| 74 | VIETNAM-VIETTEL | 0084292 | 0,3000 |
| 75 | VIETNAM-VIETTEL | 0084296 | 0,3000 |
| 76 | VIETNAM-VIETTEL | 0084302 | 0,3000 |
| 77 | VIETNAM-VIETTEL | 0084306 | 0,3000 |
| 78 | VIETNAM-VIETTEL | 0084312 | 0,3000 |
| 79 | VIETNAM-VIETTEL | 0084316 | 0,3000 |
| 80 | VIETNAM-VIETTEL | 00843202 | 0,3000 |
| 81 | VIETNAM-VIETTEL | 00843206 | 0,3000 |
| 82 | VIETNAM-VIETTEL | 00843212 | 0,3000 |
| 83 | VIETNAM-VIETTEL | 00843216 | 0,3000 |
| 84 | VIETNAM-VIETTEL | 0084332 | 0,3000 |
| 85 | VIETNAM-VIETTEL | 0084336 | 0,3000 |
| 86 | VIETNAM-VIETTEL | 00843502 | 0,3000 |
| 87 | VIETNAM-VIETTEL | 00843506 | 0,3000 |
| 88 | VIETNAM-VIETTEL | 00843512 | 0,3000 |
| 89 | VIETNAM-VIETTEL | 00843516 | 0,3000 |
| 90 | VIETNAM-VIETTEL | 0084362 | 0,3000 |
| 91 | VIETNAM-VIETTEL | 0084366 | 0,3000 |
| 92 | VIETNAM-VIETTEL | 0084372 | 0,3000 |
| 93 | VIETNAM-VIETTEL | 0084376 | 0,3000 |
| 94 | VIETNAM-VIETTEL | 0084382 | 0,3000 |
| 95 | VIETNAM-VIETTEL | 0084386 | 0,3000 |
| 96 | VIETNAM-VIETTEL | 0084392 | 0,3000 |
| 97 | VIETNAM-VIETTEL | 0084396 | 0,3000 |
| 98 | VIETNAM-VIETTEL | 008442 | 0,3000 |
| 99 | VIETNAM-VIETTEL | 008446 | 0,3000 |
| 100 | VIETNAM-VIETTEL | 00845002 | 0,3000 |
| 101 | VIETNAM-VIETTEL | 00845006 | 0,3000 |
| 102 | VIETNAM-VIETTEL | 00845012 | 0,3000 |
| 103 | VIETNAM-VIETTEL | 00845016 | 0,3000 |
| 104 | VIETNAM-VIETTEL | 00845102 | 0,3000 |
| 105 | VIETNAM-VIETTEL | 00845106 | 0,3000 |
| 106 | VIETNAM-VIETTEL | 00845112 | 0,3000 |
| 107 | VIETNAM-VIETTEL | 00845116 | 0,3000 |
| 108 | VIETNAM-VIETTEL | 0084522 | 0,3000 |
| 109 | VIETNAM-VIETTEL | 0084526 | 0,3000 |
| 110 | VIETNAM-VIETTEL | 0084532 | 0,3000 |
| 111 | VIETNAM-VIETTEL | 0084536 | 0,3000 |
| 112 | VIETNAM-VIETTEL | 0084542 | 0,3000 |
| 113 | VIETNAM-VIETTEL | 0084546 | 0,3000 |
| 114 | VIETNAM-VIETTEL | 0084552 | 0,3000 |
| 115 | VIETNAM-VIETTEL | 0084556 | 0,3000 |
| 116 | VIETNAM-VIETTEL | 0084562 | 0,3000 |
| 117 | VIETNAM-VIETTEL | 0084566 | 0,3000 |
| 118 | VIETNAM-VIETTEL | 0084572 | 0,3000 |
| 119 | VIETNAM-VIETTEL | 0084576 | 0,3000 |
| 120 | VIETNAM-VIETTEL | 0084582 | 0,3000 |
| 121 | VIETNAM-VIETTEL | 0084586 | 0,3000 |
| 122 | VIETNAM-VIETTEL | 0084592 | 0,3000 |
| 123 | VIETNAM-VIETTEL | 0084596 | 0,3000 |
| 124 | VIETNAM-VIETTEL | 0084602 | 0,3000 |
| 125 | VIETNAM-VIETTEL | 0084606 | 0,3000 |
| 126 | VIETNAM-VIETTEL | 0084612 | 0,3000 |
| 127 | VIETNAM-VIETTEL | 0084616 | 0,3000 |
| 128 | VIETNAM-VIETTEL | 0084622 | 0,3000 |
| 129 | VIETNAM-VIETTEL | 0084626 | 0,3000 |
| 130 | VIETNAM-VIETTEL | 0084632 | 0,3000 |
| 131 | VIETNAM-VIETTEL | 0084636 | 0,3000 |
| 132 | VIETNAM-VIETTEL | 0084642 | 0,3000 |
| 133 | VIETNAM-VIETTEL | 0084646 | 0,3000 |
| 134 | VIETNAM-VIETTEL | 00846502 | 0,3000 |
| 135 | VIETNAM-VIETTEL | 00846506 | 0,3000 |
| 136 | VIETNAM-VIETTEL | 00846512 | 0,3000 |
| 137 | VIETNAM-VIETTEL | 00846516 | 0,3000 |
| 138 | VIETNAM-VIETTEL | 0084662 | 0,3000 |
| 139 | VIETNAM-VIETTEL | 0084666 | 0,3000 |
| 140 | VIETNAM-VIETTEL | 0084672 | 0,3000 |
| 141 | VIETNAM-VIETTEL | 0084676 | 0,3000 |
| 142 | VIETNAM-VIETTEL | 0084682 | 0,3000 |
| 143 | VIETNAM-VIETTEL | 0084686 | 0,3000 |
| 144 | VIETNAM-VIETTEL | 0084702 | 0,3000 |
| 145 | VIETNAM-VIETTEL | 0084706 | 0,3000 |
| 146 | VIETNAM-VIETTEL | 00847102 | 0,3000 |
| 147 | VIETNAM-VIETTEL | 00847106 | 0,3000 |
| 148 | VIETNAM-VIETTEL | 00847112 | 0,3000 |
| 149 | VIETNAM-VIETTEL | 00847116 | 0,3000 |
| 150 | VIETNAM-VIETTEL | 0084722 | 0,3000 |
| 151 | VIETNAM-VIETTEL | 0084726 | 0,3000 |
| 152 | VIETNAM-VIETTEL | 0084732 | 0,3000 |
| 153 | VIETNAM-VIETTEL | 0084736 | 0,3000 |
| 154 | VIETNAM-VIETTEL | 0084742 | 0,3000 |
| 155 | VIETNAM-VIETTEL | 0084746 | 0,3000 |
| 156 | VIETNAM-VIETTEL | 0084752 | 0,3000 |
| 157 | VIETNAM-VIETTEL | 0084756 | 0,3000 |
| 158 | VIETNAM-VIETTEL | 0084762 | 0,3000 |
| 159 | VIETNAM-VIETTEL | 0084766 | 0,3000 |
| 160 | VIETNAM-VIETTEL | 0084772 | 0,3000 |
| 161 | VIETNAM-VIETTEL | 0084776 | 0,3000 |
| 162 | VIETNAM-VIETTEL | 00847802 | 0,3000 |
| 163 | VIETNAM-VIETTEL | 00847806 | 0,3000 |
| 164 | VIETNAM-VIETTEL | 00847812 | 0,3000 |
| 165 | VIETNAM-VIETTEL | 00847816 | 0,3000 |
| 166 | VIETNAM-VIETTEL | 0084792 | 0,3000 |
| 167 | VIETNAM-VIETTEL | 0084796 | 0,3000 |
| 168 | VIRGIN ISLANDS GB | 001284 | 0,8000 |
| 169 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284440 | 0,9000 |
| 170 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284441 | 0,9000 |
| 171 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284442 | 0,9000 |
| 172 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284443 | 0,9000 |
| 173 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284444 | 0,9000 |
| 174 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284445 | 0,9000 |
| 175 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284446 | 0,9000 |
| 176 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 0012844966 | 0,9000 |
| 177 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 0012844967 | 0,9000 |
| 178 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 0012844968 | 0,9000 |
| 179 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 0012844969 | 0,9000 |
| 180 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284499 | 0,9000 |
| 181 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284540 | 0,9000 |
| 182 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284541 | 0,9000 |
| 183 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284542 | 0,9000 |
| 184 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284543 | 0,9000 |
| 185 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284544 | 0,9000 |
| 186 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284545 | 0,9000 |
| 187 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284546 | 0,9000 |
| 188 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284547 | 0,9000 |
| 189 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284689 | 0,9000 |
| 190 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB. | 001284960 | 0,9000 |
| 191 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284300 | 0,9000 |
| 192 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284340 | 0,9000 |
| 193 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284341 | 0,9000 |
| 194 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284342 | 0,9000 |
| 195 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284343 | 0,9000 |
| 196 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284344 | 0,9000 |
| 197 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284345 | 0,9000 |
| 198 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284346 | 0,9000 |
| 199 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284347 | 0,9000 |
| 200 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284393 | 0,9000 |
| 201 | VIRGIN ISLANDS GB-MOB.-DIGITEL | 001284394 | 0,9000 |
| 202 | VIRGIN ISLANDS USA | 001340 | 0,1000 |
La struttura della pagina e pensata per rendere semplice la consultazione: scegli la lettera, scorri le destinazioni disponibili e confronta il prefisso con il valore di listino registrato nel database. E un formato utile sia per un controllo veloce sia per una verifica operativa su singole destinazioni.
Se devi verificare una destinazione specifica, chiarire un prefisso o capire come utilizzare il listino nel tuo contesto operativo, puoi contattare direttamente MediacareFibra.