MediacareFibra

Menu principale

Tariffe internazionali

Listino internazionale delle destinazioni voce

Consulta le tariffe internazionali applicate

Destinazioni per iniziale

Seleziona una lettera e consulta il listino

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lettera selezionata M

# Destinazione Prefisso Tariffa
1 MACAO 00853 0,5000
2 MACAO-MOBILE 008536 0,5000
3 MACEDONIA 00389 0,7500
4 MACEDONIA-MOBILE 003897 1,3000
5 MADAGASCAR 00261 1,8000
6 MADAGASCAR-MOBILE 0026130 2,9000
7 MADAGASCAR-MOBILE 0026131 2,9000
8 MADAGASCAR-MOBILE 0026133 2,9000
9 MADAGASCAR-MOBILE 0026134 2,9000
10 MADAGASCAR-MOBILE 0026139 2,9000
11 MADAGASCAR-MOBILE-ORANGE 0026132 2,2000
12 MALAWI 00265 1,2000
13 MALAWI-MOBILE 0026588 1,2000
14 MALAWI-MOBILE 0026599 1,2000
15 MALAYSIA 0060 0,1000
16 MALAYSIA-KUALA LUMPUR 00603 0,1000
17 MALAYSIA-MOBILE 00601 0,1000
18 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 00601030 0,1000
19 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 00601031 0,1000
20 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 00601032 0,1000
21 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 00601033 0,1000
22 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 00601034 0,1000
23 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060105 0,1000
24 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111030 0,1000
25 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111031 0,1000
26 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111032 0,1000
27 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111033 0,1000
28 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111034 0,1000
29 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111050 0,1000
30 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111051 0,1000
31 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111052 0,1000
32 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111053 0,1000
33 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060111054 0,1000
34 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 00601119 0,1000
35 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 006013 0,1000
36 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060145 0,1000
37 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 0060148 0,1000
38 MALAYSIA-MOBILE-CELCOM 006019 0,1000
39 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 0060102 0,1000
40 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601036 0,1000
41 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601037 0,1000
42 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601038 0,1000
43 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601039 0,1000
44 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601046 0,1000
45 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601056 0,1000
46 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601061 0,1000
47 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601062 0,1000
48 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601063 0,1000
49 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601064 0,1000
50 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601066 0,1000
51 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601076 0,1000
52 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601082 0,1000
53 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601088 0,1000
54 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010900 0,1000
55 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010901 0,1000
56 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010902 0,1000
57 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010903 0,1000
58 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010905 0,1000
59 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010906 0,1000
60 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010907 0,1000
61 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010908 0,1000
62 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006010909 0,1000
63 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601091 0,1000
64 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601092 0,1000
65 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601093 0,1000
66 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601094 0,1000
67 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601095 0,1000
68 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601096 0,1000
69 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601097 0,1000
70 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601098 0,1000
71 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601116 0,1000
72 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 00601126 0,1000
73 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 0060143 0,1000
74 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 0060146 0,1000
75 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 0060149 0,1000
76 MALAYSIA-MOBILE-DIGI 006016 0,1000
77 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 006011120 0,1000
78 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 006011121 0,1000
79 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 006011122 0,1000
80 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 006011123 0,1000
81 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 006011124 0,1000
82 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 006012 0,1000
83 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 0060142 0,1000
84 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 0060147 0,1000
85 MALAYSIA-MOBILE-MAXIS 006017 0,1000
86 MALDIVES 00960 7,0000
87 MALDIVES-MOBILE 009607 7,0000
88 MALDIVES-MOBILE 009609 7,0000
89 MALI 00223 0,8500
90 MALI-IKATEL 00223442 0,7500
91 MALI-IKATEL 00223443 0,7500
92 MALI-IKATEL 00223449 0,7500
93 MALI-MOBILE 002236 1,3000
94 MALI-MOBILE 0022396 1,3000
95 MALI-MOBILE 0022397 1,3000
96 MALI-MOBILE 0022398 1,3000
97 MALI-MOBILE 0022399 1,3000
98 MALI-MOBILE-ORANGE 002237 1,3000
99 MALI-MOBILE-ORANGE 0022382 1,3000
100 MALI-MOBILE-ORANGE 0022390 1,3000
101 MALI-MOBILE-ORANGE 0022391 1,3000
102 MALI-MOBILE-ORANGE 0022392 1,3000
103 MALI-MOBILE-ORANGE 0022393 1,3000
104 MALI-MOBILE-ORANGE 0022394 1,3000
105 MALTA 00356 0,1000
106 MALTA-MOBILE 003567 0,1000
107 MALTA-MOBILE 003568004 0,1000
108 MALTA-MOBILE 003569 0,1000
109 MALTA-MOBILE-VODAFONE 0035692 0,1000
110 MALTA-MOBILE-VODAFONE 0035694 0,1000
111 MALTA-MOBILE-VODAFONE 003569897 0,1000
112 MALTA-MOBILE-VODAFONE 0035699 0,1000
113 MARSHALL ISLANDS 00692 0,8500
114 MARTINIQUE 00596 0,1000
115 MARTINIQUE-MOBILE 00596696 0,4000
116 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669610 0,5000
117 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669611 0,5000
118 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669616 0,5000
119 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669617 0,5000
120 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669618 0,5000
121 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669619 0,5000
122 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669650 0,5000
123 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669651 0,5000
124 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 005966967 0,5000
125 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669690 0,5000
126 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669691 0,5000
127 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669692 0,5000
128 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669693 0,5000
129 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669694 0,5000
130 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669695 0,5000
131 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669696 0,5000
132 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669697 0,5000
133 MARTINIQUE-MOBILE-DIGICEL 0059669698 0,5000
134 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 005966962 0,9000
135 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 005966963 0,9000
136 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 005966964 0,9000
137 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669680 0,9000
138 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669681 0,9000
139 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669682 0,9000
140 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669683 0,9000
141 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669684 0,9000
142 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669685 0,9000
143 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669686 0,9000
144 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669699 0,9000
145 MARTINIQUE-MOBILE-ORANGE 0059669745 0,9000
146 MAURITANIA 00222 1,6000
147 MAURITANIA-MOBILE 0022220 3,1000
148 MAURITANIA-MOBILE 0022221 3,1000
149 MAURITANIA-MOBILE 0022222 3,1000
150 MAURITANIA-MOBILE 0022223 3,1000
151 MAURITANIA-MOBILE 0022224 3,1000
152 MAURITANIA-MOBILE 0022226 3,1000
153 MAURITANIA-MOBILE 0022227 3,1000
154 MAURITANIA-MOBILE 0022228 3,1000
155 MAURITANIA-MOBILE 0022229 3,1000
156 MAURITANIA-MOBILE 0022240 3,1000
157 MAURITANIA-MOBILE 0022241 3,1000
158 MAURITANIA-MOBILE 0022242 3,1000
159 MAURITANIA-MOBILE 0022243 3,1000
160 MAURITANIA-MOBILE 0022244 3,1000
161 MAURITANIA-MOBILE 0022246 3,1000
162 MAURITANIA-MOBILE 0022247 3,1000
163 MAURITANIA-MOBILE 0022248 3,1000
164 MAURITANIA-MOBILE 0022249 3,1000
165 MAURITANIA-MOBILE 002226 3,1000
166 MAURITANIA-MOBILE 002227 3,1000
167 MAURITANIA-MOBILE-MATTEL 002223 2,0000
168 MAURITIUS 00230 0,7000
169 MAURITIUS-MOBILE 0023025 0,6000
170 MAURITIUS-MOBILE 00230421 0,6000
171 MAURITIUS-MOBILE 00230422 0,6000
172 MAURITIUS-MOBILE 00230423 0,6000
173 MAURITIUS-MOBILE 00230428 0,6000
174 MAURITIUS-MOBILE 00230429 0,6000
175 MAURITIUS-MOBILE 0023049 0,6000
176 MAURITIUS-MOBILE 00230525 0,6000
177 MAURITIUS-MOBILE 00230529 0,6000
178 MAURITIUS-MOBILE 002305421 0,6000
179 MAURITIUS-MOBILE 002305422 0,6000
180 MAURITIUS-MOBILE 002305423 0,6000
181 MAURITIUS-MOBILE 002305428 0,6000
182 MAURITIUS-MOBILE 002305429 0,6000
183 MAURITIUS-MOBILE 00230544 0,6000
184 MAURITIUS-MOBILE 00230547 0,6000
185 MAURITIUS-MOBILE 00230549 0,6000
186 MAURITIUS-MOBILE 0023057 0,6000
187 MAURITIUS-MOBILE 00230582 0,6000
188 MAURITIUS-MOBILE 00230586 0,6000
189 MAURITIUS-MOBILE 00230587 0,6000
190 MAURITIUS-MOBILE 0023059 0,6000
191 MAURITIUS-MOBILE 002307 0,6000
192 MAURITIUS-MOBILE 0023087 0,6000
193 MAURITIUS-MOBILE 002309 0,6000
194 MAURITIUS-RODRIGUEZ ISLAND 002308 0,7000
195 MAYOTTE 00262269 0,1800
196 MAYOTTE-MOBILE 00262639 0,7000
197 MEXICO 0052 0,1000
198 MICRONESIA 00691 2,0000
199 MOLDOVA 00373 1,3000
200 MOLDOVA-MOBILE 00373671 1,2000
201 MOLDOVA-MOBILE 00373672 1,2000
202 MOLDOVA-MOBILE 00373673 1,2000
203 MOLDOVA-MOBILE 00373674 1,2000
204 MOLDOVA-MOBILE 00373675 1,2000
205 MOLDOVA-MOBILE 00373676 1,2000
206 MOLDOVA-MOBILE 003736770 1,2000
207 MOLDOVA-MOBILE 003736771 1,2000
208 MOLDOVA-MOBILE 003736772 1,2000
209 MOLDOVA-MOBILE 003736773 1,2000
210 MOLDOVA-MOBILE 003736774 1,2000
211 MOLDOVA-MOBILE 003736775 1,2000
212 MOLDOVA-MOBILE-MOLDCELL 0037376 1,1000
213 MOLDOVA-MOBILE-MOLDCELL 0037378 1,1000
214 MOLDOVA-MOBILE-MOLDCELL 0037379 1,1000
215 MOLDOVA-MOBILE-ORANGE 0037360 0,9000
216 MOLDOVA-MOBILE-ORANGE 00373610 0,9000
217 MOLDOVA-MOBILE-ORANGE 00373611 0,9000
218 MOLDOVA-MOBILE-ORANGE 00373620 0,9000
219 MOLDOVA-MOBILE-ORANGE 00373621 0,9000
220 MOLDOVA-MOBILE-ORANGE 0037368 0,9000
221 MOLDOVA-MOBILE-ORANGE 0037369 0,9000
222 MOLDOVA-MOBILE-PRIDNESTROVIE 0037377 0,9000
223 MOLDOVA-PRIDNESTROVIE 0037321 0,8500
224 MOLDOVA-PRIDNESTROVIE 0037353 0,8500
225 MOLDOVA-PRIDNESTROVIE 0037355 0,8500
226 MOLDOVA-PRIDNESTROVIE 0037356 0,8500
227 MONACO 00377 0,3000
228 MONACO-MOBILE 003776 0,9500
229 MONACO-MOBILE-KOSOVO 003774 1,8000
230 MONGOLIA 00976 0,1000
231 MONGOLIA-MOBILE 0097650 0,1000
232 MONGOLIA-MOBILE 0097655 0,1000
233 MONGOLIA-MOBILE 0097656 0,1000
234 MONGOLIA-MOBILE 009768 0,1000
235 MONGOLIA-MOBILE 009769 0,1000
236 MONTSERRAT 001664 0,9000
237 MONTSERRAT-MOBILE 001664349 0,9000
238 MONTSERRAT-MOBILE 001664492 0,9000
239 MONTSERRAT-MOBILE 001664493 0,9000
240 MONTSERRAT-MOBILE 001664495 0,9000
241 MONTSERRAT-MOBILE 001664496 0,9000
242 MOROCCO 00212 0,1000
243 MOROCCO-MEDITEL 00212520 0,7500
244 MOROCCO-MEDITEL 00212521 0,7500
245 MOROCCO-MEDITEL 00212525 0,7500
246 MOROCCO-MEDITEL 00212530 0,7500
247 MOROCCO-MEDITEL 00212531 0,7500
248 MOROCCO-MEDITEL 00212532 0,7500
249 MOROCCO-MOBILE 002126 2,0000
250 MOROCCO-MOBILE-GLOBALSTAR 002126921 1,6000
251 MOROCCO-MOBILE-GLOBALSTAR 002126922 1,6000
252 MOROCCO-MOBILE-GLOBALSTAR 002128920 1,6000
253 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212610 1,8000
254 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212611 1,8000
255 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212613 1,8000
256 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212615 1,8000
257 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212616 1,8000
258 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212618 1,8000
259 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212622 1,8000
260 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212623 1,8000
261 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212624 1,8000
262 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212628 1,8000
263 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212636 1,8000
264 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212637 1,8000
265 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212639 1,8000
266 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212641 1,8000
267 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212642 1,8000
268 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212643 1,8000
269 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212648 1,8000
270 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212650 1,8000
271 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212651 1,8000
272 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212652 1,8000
273 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212653 1,8000
274 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212654 1,8000
275 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212655 1,8000
276 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212658 1,8000
277 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212659 1,8000
278 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212661 1,8000
279 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212662 1,8000
280 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212666 1,8000
281 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212667 1,8000
282 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212668 1,8000
283 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212670 1,8000
284 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212671 1,8000
285 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212672 1,8000
286 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212673 1,8000
287 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212676 1,8000
288 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212677 1,8000
289 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212678 1,8000
290 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212682 1,8000
291 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212689 1,8000
292 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212696 1,8000
293 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212697 1,8000
294 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212761 1,8000
295 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212762 1,8000
296 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212766 1,8000
297 MOROCCO-MOBILE-IAM 00212767 1,8000
298 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212612 1,8000
299 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212614 1,8000
300 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212617 1,8000
301 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212619 1,8000
302 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212620 1,8000
303 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212621 1,8000
304 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212625 1,8000
305 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212631 1,8000
306 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212632 1,8000
307 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212644 1,8000
308 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212645 1,8000
309 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212649 1,8000
310 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212656 1,8000
311 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212657 1,8000
312 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212660 1,8000
313 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212663 1,8000
314 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212664 1,8000
315 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212665 1,8000
316 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212669 1,8000
317 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212674 1,8000
318 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212675 1,8000
319 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212679 1,8000
320 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212684 1,8000
321 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212688 1,8000
322 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212691 1,8000
323 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212693 1,8000
324 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212694 1,8000
325 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212770 1,8000
326 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212771 1,8000
327 MOROCCO-MOBILE-MEDI TELECOM 00212777 1,8000
328 MOROCCO-MOBILE-WANA 0021260 1,8000
329 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212609 1,8000
330 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212626 1,8000
331 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212627 1,8000
332 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212629 1,8000
333 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212630 1,8000
334 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212633 1,8000
335 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212634 1,8000
336 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212635 1,8000
337 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212638 1,8000
338 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212640 1,8000
339 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212646 1,8000
340 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212647 1,8000
341 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212680 1,8000
342 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212681 1,8000
343 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212687 1,8000
344 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212690 1,8000
345 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212695 1,8000
346 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212698 1,8000
347 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212699 1,8000
348 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212700 1,8000
349 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212706 1,8000
350 MOROCCO-MOBILE-WANA 00212707 1,8000
351 MOROCCO-WANA 00212526 1,8000
352 MOROCCO-WANA 00212527 1,8000
353 MOROCCO-WANA 00212529 1,8000
354 MOROCCO-WANA 00212533 1,8000
355 MOROCCO-WANA 00212534 1,8000
356 MOROCCO-WANA 00212538 1,8000
357 MOROCCO-WANA 00212540 1,8000
358 MOROCCO-WANA 00212546 1,8000
359 MOROCCO-WANA 00212547 1,8000
360 MOROCCO-WANA 00212550 1,8000
361 MOROCCO-WANA 00212553 1,8000
362 MOZAMBIQUE 00258 0,2000
363 MOZAMBIQUE-MOBILE 002588 1,2000
364 MOZAMBIQUE-MOBILE-VODACOM 0025884 1,2000
365 MYANMAR 0095 0,7500
366 MYANMAR-MOBILE 00959 0,8000
Come leggerlo

Un listino pubblico da consultare rapidamente

La struttura della pagina e pensata per rendere semplice la consultazione: scegli la lettera, scorri le destinazioni disponibili e confronta il prefisso con il valore di listino registrato nel database. E un formato utile sia per un controllo veloce sia per una verifica operativa su singole destinazioni.

Serve supporto

Per chiarimenti commerciali o operativi contatta il team

Se devi verificare una destinazione specifica, chiarire un prefisso o capire come utilizzare il listino nel tuo contesto operativo, puoi contattare direttamente MediacareFibra.

Ultimi articoli

Approfondimenti utili su fibra business, servizi voce e attivazione