| # | Destinazione | Prefisso | Tariffa |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAMBIA | 00260 | 1,5000 |
| 2 | ZAMBIA-MOBILE | 0026094 | 1,2000 |
| 3 | ZAMBIA-MOBILE | 0026098 | 1,2000 |
| 4 | ZAMBIA-MOBILE | 0026099 | 1,2000 |
| 5 | ZAMBIA-MOBILE-MTN | 0026096 | 1,6000 |
| 6 | ZAMBIA-MOBILE-ZAIN | 0026097 | 1,6000 |
| 7 | ZAMBIA-MOBILE-ZAMTEL | 0026095 | 1,5000 |
| 8 | ZIMBABWE | 00263 | 0,8000 |
| 9 | ZIMBABWE-MOBILE-ECONET | 0026377 | 2,0000 |
| 10 | ZIMBABWE-MOBILE-ECONET | 0026378 | 2,0000 |
| 11 | ZIMBABWE-MOBILE-ECONET | 0026391 | 2,0000 |
| 12 | ZIMBABWE-MOBILE-NETONE | 0026371 | 1,5000 |
| 13 | ZIMBABWE-MOBILE-TELECEL | 0026373 | 1,5000 |
| 14 | ZIMBABWE-VOIP | 002638611 | 0,8000 |
| 15 | ZIMBABWE-VOIP | 002638612 | 0,8000 |
| 16 | ZIMBABWE-VOIP | 002638627 | 0,8000 |
| 17 | ZIMBABWE-VOIP | 002638630 | 0,8000 |
| 18 | ZIMBABWE-VOIP | 002638644 | 0,8000 |
| 19 | ZIMBABWE-VOIP | 002638655 | 0,8000 |
| 20 | ZIMBABWE-VOIP | 002638677 | 0,8000 |
| 21 | ZIMBABWE-VOIP | 002638683 | 0,8000 |
| 22 | ZIMBABWE-VOIP | 002638686 | 0,8000 |
| 23 | ZIMBABWE-VOIP | 002638688 | 0,8000 |
La struttura della pagina e pensata per rendere semplice la consultazione: scegli la lettera, scorri le destinazioni disponibili e confronta il prefisso con il valore di listino registrato nel database. E un formato utile sia per un controllo veloce sia per una verifica operativa su singole destinazioni.
Se devi verificare una destinazione specifica, chiarire un prefisso o capire come utilizzare il listino nel tuo contesto operativo, puoi contattare direttamente MediacareFibra.