| # | Destinazione | Prefisso | Tariffa |
|---|---|---|---|
| 1 | KAZAKHSTAN | 0077 | 0,1800 |
| 2 | KAZAKHSTAN-MOBILE | 007700 | 0,8500 |
| 3 | KAZAKHSTAN-MOBILE | 007705 | 0,8500 |
| 4 | KAZAKHSTAN-MOBILE | 007707 | 0,8500 |
| 5 | KAZAKHSTAN-MOBILE | 007708 | 0,8500 |
| 6 | KAZAKHSTAN-MOBILE | 007747 | 0,8500 |
| 7 | KAZAKHSTAN-MOBILE | 007771 | 0,8500 |
| 8 | KAZAKHSTAN-MOBILE | 007776 | 0,8500 |
| 9 | KAZAKHSTAN-MOBILE | 007777 | 0,8500 |
| 10 | KAZAKHSTAN-MOBILE-KCELL | 007701 | 0,8000 |
| 11 | KAZAKHSTAN-MOBILE-KCELL | 007702 | 0,8000 |
| 12 | KAZAKHSTAN-MOBILE-KCELL | 007775 | 0,8000 |
| 13 | KAZAKHSTAN-MOBILE-KCELL | 007778 | 0,8000 |
| 14 | KAZAKHSTAN-OLO | 007762 | 0,1600 |
| 15 | KAZAKHSTAN-OLO | 007763 | 0,1600 |
| 16 | KAZAKHSTAN-OLO | 007764 | 0,1600 |
| 17 | KENYA | 00254 | 0,8000 |
| 18 | KENYA-MOBILE | 002547 | 0,8000 |
| 19 | KENYA-MOBILE-AIRTEL | 0025473 | 0,9000 |
| 20 | KENYA-MOBILE-AIRTEL | 0025475 | 0,9000 |
| 21 | KENYA-MOBILE-AIRTEL | 0025476 | 0,9000 |
| 22 | KENYA-MOBILE-AIRTEL | 0025478 | 0,9000 |
| 23 | KENYA-MOBILE-ORANGE | 00254770 | 0,8000 |
| 24 | KENYA-MOBILE-ORANGE | 00254771 | 0,8000 |
| 25 | KENYA-MOBILE-ORANGE | 00254772 | 0,8000 |
| 26 | KENYA-MOBILE-ORANGE | 00254773 | 0,8000 |
| 27 | KENYA-MOBILE-ORANGE | 00254774 | 0,8000 |
| 28 | KENYA-MOBILE-ORANGE | 00254775 | 0,8000 |
| 29 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 0025470 | 0,5000 |
| 30 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 0025471 | 0,5000 |
| 31 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 0025472 | 0,5000 |
| 32 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 00254740 | 0,5000 |
| 33 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 00254741 | 0,5000 |
| 34 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 00254742 | 0,5000 |
| 35 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 00254743 | 0,5000 |
| 36 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 00254746 | 0,5000 |
| 37 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 00254748 | 0,5000 |
| 38 | KENYA-MOBILE-SAFARICOM | 0025479 | 0,5000 |
| 39 | KIRIBATI | 00686 | 11,0000 |
| 40 | KOREA NORTH | 00850 | 1,5000 |
| 41 | KOREA SOUTH | 0082 | 0,1000 |
| 42 | KOREA SOUTH-IP PHONE | 008270 | 0,1000 |
| 43 | KOREA SOUTH-MOBILE | 00821 | 0,1000 |
| 44 | KOSOVO | 00383 | 0,8000 |
| 45 | KOSOVO-MOBILE | 0038343 | 1,8000 |
| 46 | KOSOVO-MOBILE | 0038344 | 1,8000 |
| 47 | KOSOVO-MOBILE | 0038345 | 1,8000 |
| 48 | KOSOVO-MOBILE | 00383461 | 1,8000 |
| 49 | KOSOVO-MOBILE | 00383471 | 1,8000 |
| 50 | KOSOVO-MOBILE | 0038349 | 1,8000 |
| 51 | KUWAIT | 00965 | 0,1600 |
| 52 | KUWAIT-MOBILE | 009655 | 0,1600 |
| 53 | KUWAIT-MOBILE | 009656 | 0,1600 |
| 54 | KUWAIT-MOBILE-ZAIN | 009659 | 0,1600 |
| 55 | KYRGYZSTAN | 00996 | 0,8000 |
| 56 | KYRGYZSTAN-BISHKEK | 00996312 | 0,7000 |
| 57 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 00996200 | 1,2000 |
| 58 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 00996201 | 1,2000 |
| 59 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 00996202 | 1,2000 |
| 60 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 00996203 | 1,2000 |
| 61 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 00996205 | 1,2000 |
| 62 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 0099631247 | 1,2000 |
| 63 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 0099631269 | 1,2000 |
| 64 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 009963127 | 1,2000 |
| 65 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 0099631287 | 1,2000 |
| 66 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 0099631288 | 1,2000 |
| 67 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 0099631289 | 1,2000 |
| 68 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 0099631293 | 1,2000 |
| 69 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 009965 | 1,2000 |
| 70 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 00996623 | 1,2000 |
| 71 | KYRGYZSTAN-MOBILE | 0099670 | 1,2000 |
| 72 | KYRGYZSTAN-MOBILE-BIMACOM | 0099655 | 0,8000 |
| 73 | KYRGYZSTAN-MOBILE-SKY | 0099631258 | 0,8500 |
| 74 | KYRGYZSTAN-MOBILE-SKY | 0099677 | 0,8500 |
La struttura della pagina e pensata per rendere semplice la consultazione: scegli la lettera, scorri le destinazioni disponibili e confronta il prefisso con il valore di listino registrato nel database. E un formato utile sia per un controllo veloce sia per una verifica operativa su singole destinazioni.
Se devi verificare una destinazione specifica, chiarire un prefisso o capire come utilizzare il listino nel tuo contesto operativo, puoi contattare direttamente MediacareFibra.